「HECTGON/敵ロボット一覧」の版間の差分
(ページの作成:「=各能力値の見方= ==Lv.== {|class="wikitable" |- style="background-color:#C0C0C0" |colspan="11"|Lv. |- |colspan="11"| 【Lv.の説明】 ロボットの強さを表しています。<br> 基本的には数値が高いほど能力も高くなりますが、Lv.9以降のロボットについてはそうでない場合もあります。<br> 数値は最大で11まで存在し、ロボットの色によってレベルが区別されています。 |- | style="ba…」) |
|||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
14,638行目: | 14,638行目: | ||
|- style="background-color:#D9E5FF" | |- style="background-color:#D9E5FF" | ||
|colspan="10"|レベル1のロボットを1体呼び出す。<br>呼び出したロボットがマップ上にいる場合は、<br>標的に直進して装弾中の弾丸を奪う | |colspan="10"|レベル1のロボットを1体呼び出す。<br>呼び出したロボットがマップ上にいる場合は、<br>標的に直進して装弾中の弾丸を奪う | ||
|} | |||
===アンペール(Ampere)=== | |||
{| class="wikitable" style="color:black; background-color:#FFFF00;" cellpadding="100" | |||
|rowspan="12"|[[ファイル:Å_02_アンペール.png|400px|thumb|center|アンペール(Ampere)]] | |||
|Lv. | |||
|HP | |||
|攻撃 | |||
|防御 | |||
|速度 | |||
|- style="background-color:#FFFFCC" | |||
|2 | |||
|91000 | |||
|2600 | |||
|3200 | |||
|7 | |||
|- style="background-color:#FFFF00" | |||
|復活 | |||
|感知(縦横) | |||
|感知(範囲) | |||
|遮蔽 | |||
|貫通 | |||
|- style="background-color:#FFFFCC" | |||
|5 | |||
|10 | |||
|1 | |||
|実装 | |||
|未実装 | |||
|- style="background-color:#FFFF00" | |||
|発速 | |||
|反動 | |||
|連射 | |||
|浮遊 | |||
|射程 | |||
|- style="background-color:#FFFFCC" | |||
|50 | |||
|100 | |||
|0 | |||
|実装 | |||
|0 | |||
|- style="background-color:#FFFF00" | |||
|回避 | |||
|経験値 | |||
|ドロップ1 | |||
|ドロップ2 | |||
|ドロップ3 | |||
|- style="background-color:#FFFFCC" | |||
|66 | |||
|2994 | |||
|5.56x45mm ATOM(C) | |||
|7.62x51mm ATOM(C) | |||
|12.7x99mm ATOM(C) | |||
|- style="background-color:#FFFF00" | |||
|攻撃種別1 | |||
|攻撃種別2 | |||
|攻撃種別3 | |||
|効果音 | |||
|テンポ | |||
|- style="background-color:#FFFFCC" | |||
|警報 | |||
|窃盗 | |||
| | |||
|H-Rail2とH-robot4を合成 | |||
|60,150 | |||
|- style="background-color:#FFFF00" | |||
|弾丸画像1 | |||
|弾丸画像2 | |||
|弾丸画像3 | |||
|弾丸画像4 | |||
|弾丸画像5 | |||
|- style="background-color:#FFFFCC" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#FFFF00" | |||
|colspan="10"|備考 | |||
|- style="background-color:#FFFFCC" | |||
|colspan="10"|レベル1~2のロボットを2体呼び出す<br>呼び出したロボットがマップ上にいる場合は<br>標的に直進して装弾中の弾丸を奪う | |||
|} | |||
===マクスウェル(Maxwell)=== | |||
{| class="wikitable" style="color:black; background-color:#00FF00;" cellpadding="100" | |||
|rowspan="12"|[[ファイル:Å_03_マクスウェル.png|400px|thumb|center|マクスウェル(Maxwell)]] | |||
|Lv. | |||
|HP | |||
|攻撃 | |||
|防御 | |||
|速度 | |||
|- style="background-color:#E6FFE9" | |||
|3 | |||
|155000 | |||
|4000 | |||
|7500 | |||
|7 | |||
|- style="background-color:#00FF00" | |||
|復活 | |||
|感知(縦横) | |||
|感知(範囲) | |||
|遮蔽 | |||
|貫通 | |||
|- style="background-color:#E6FFE9" | |||
|5 | |||
|13 | |||
|1 | |||
|実装 | |||
|未実装 | |||
|- style="background-color:#00FF00" | |||
|発速 | |||
|反動 | |||
|連射 | |||
|浮遊 | |||
|射程 | |||
|- style="background-color:#E6FFE9" | |||
|50 | |||
|100 | |||
|0 | |||
|実装 | |||
|0 | |||
|- style="background-color:#00FF00" | |||
|回避 | |||
|経験値 | |||
|ドロップ1 | |||
|ドロップ2 | |||
|ドロップ3 | |||
|- style="background-color:#E6FFE9" | |||
|66 | |||
|5414 | |||
|Wunder Patrone 38(C) | |||
|Wunder Patrone 50(C) | |||
|青い薬(C) | |||
|- style="background-color:#00FF00" | |||
|攻撃種別1 | |||
|攻撃種別2 | |||
|攻撃種別3 | |||
|効果音 | |||
|テンポ | |||
|- style="background-color:#E6FFE9" | |||
|警報 | |||
|窃盗 | |||
| | |||
|H-Rail2とH-robot4を合成 | |||
|60,150 | |||
|- style="background-color:#00FF00" | |||
|弾丸画像1 | |||
|弾丸画像2 | |||
|弾丸画像3 | |||
|弾丸画像4 | |||
|弾丸画像5 | |||
|- style="background-color:#E6FFE9" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#00FF00" | |||
|colspan="10"|備考 | |||
|- style="background-color:#E6FFE9" | |||
|colspan="10"|レベル3のロボットを2体呼び出す。<br>呼び出したロボットがマップ上にいる場合は、<br>標的に直進して装弾中の弾丸を奪う | |||
|} | |||
===ヴィーデマン(Wiedemann)=== | |||
{| class="wikitable" style="color:black; background-color:#FF00FF;" cellpadding="100" | |||
|rowspan="12"|[[ファイル:Å_04_ヴィーデマン.png|400px|thumb|center|ヴィーデマン(Wiedemann)]] | |||
|Lv. | |||
|HP | |||
|攻撃 | |||
|防御 | |||
|速度 | |||
|- style="background-color:#FFEEFF" | |||
|4 | |||
|320000 | |||
|6600 | |||
|19000 | |||
|7 | |||
|- style="background-color:#FF00FF" | |||
|復活 | |||
|感知(縦横) | |||
|感知(範囲) | |||
|遮蔽 | |||
|貫通 | |||
|- style="background-color:#FFEEFF" | |||
|5 | |||
|16 | |||
|1 | |||
|実装 | |||
|未実装 | |||
|- style="background-color:#FF00FF" | |||
|発速 | |||
|反動 | |||
|連射 | |||
|浮遊 | |||
|射程 | |||
|- style="background-color:#FFEEFF" | |||
|50 | |||
|100 | |||
|0 | |||
|実装 | |||
|0 | |||
|- style="background-color:#FF00FF" | |||
|回避 | |||
|経験値 | |||
|ドロップ1 | |||
|ドロップ2 | |||
|ドロップ3 | |||
|- style="background-color:#FFEEFF" | |||
|66 | |||
|11534 | |||
|M34 7.62x39mm(C) | |||
|Rakete 38(C) | |||
|Rakete 45(C) | |||
|- style="background-color:#FF00FF" | |||
|攻撃種別1 | |||
|攻撃種別2 | |||
|攻撃種別3 | |||
|効果音 | |||
|テンポ | |||
|- style="background-color:#FFEEFF" | |||
|警報 | |||
|窃盗 | |||
| | |||
|H-Rail2とH-robot4を合成 | |||
|60,150 | |||
|- style="background-color:#FF00FF" | |||
|弾丸画像1 | |||
|弾丸画像2 | |||
|弾丸画像3 | |||
|弾丸画像4 | |||
|弾丸画像5 | |||
|- style="background-color:#FFEEFF" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#FF00FF" | |||
|colspan="10"|備考 | |||
|- style="background-color:#FFEEFF" | |||
|colspan="10"|レベル3~4のロボットを2体呼び出す。<br>呼び出したロボットがマップ上にいる場合は、<br>標的に直進して装弾中の弾丸を奪う | |||
|} | |||
===エントロピー(Entropy)=== | |||
{| class="wikitable" style="color:black; background-color:#00FFFF;" cellpadding="100" | |||
|rowspan="12"|[[ファイル:Å_05_エントロピー.png|400px|thumb|center|エントロピー(Entropy)]] | |||
|Lv. | |||
|HP | |||
|攻撃 | |||
|防御 | |||
|速度 | |||
|- style="background-color:#EEFFFF" | |||
|5 | |||
|650000 | |||
|10000 | |||
|29000 | |||
|7 | |||
|- style="background-color:#00FFFF" | |||
|復活 | |||
|感知(縦横) | |||
|感知(範囲) | |||
|遮蔽 | |||
|貫通 | |||
|- style="background-color:#EEFFFF" | |||
|5 | |||
|19 | |||
|3 | |||
|実装 | |||
|未実装 | |||
|- style="background-color:#00FFFF" | |||
|発速 | |||
|反動 | |||
|連射 | |||
|浮遊 | |||
|射程 | |||
|- style="background-color:#EEFFFF" | |||
|50 | |||
|100 | |||
|0 | |||
|実装 | |||
|0 | |||
|- style="background-color:#00FFFF" | |||
|回避 | |||
|経験値 | |||
|ドロップ1 | |||
|ドロップ2 | |||
|ドロップ3 | |||
|- style="background-color:#EEFFFF" | |||
|66 | |||
|20814 | |||
|50.Blitz.Sprengen(C) | |||
|9.1 E&G MAGNUM(C) | |||
|紺色の薬(C) | |||
|- style="background-color:#00FFFF" | |||
|攻撃種別1 | |||
|攻撃種別2 | |||
|攻撃種別3 | |||
|効果音 | |||
|テンポ | |||
|- style="background-color:#EEFFFF" | |||
|警報 | |||
|窃盗 | |||
| | |||
|H-Rail2とH-robot4を合成 | |||
|60,150 | |||
|- style="background-color:#00FFFF" | |||
|弾丸画像1 | |||
|弾丸画像2 | |||
|弾丸画像3 | |||
|弾丸画像4 | |||
|弾丸画像5 | |||
|- style="background-color:#EEFFFF" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#00FFFF" | |||
|colspan="10"|備考 | |||
|- style="background-color:#EEFFFF" | |||
|colspan="10"|レベル5のロボットを3体呼び出す。<br>呼び出したロボットがマップ上にいる場合は、<br>標的に直進して装弾中の弾丸を奪う | |||
|} | |||
===キュリー(Curie)=== | |||
{| class="wikitable" style="color:black; background-color:#FF4F50;" cellpadding="100" | |||
|rowspan="12"|[[ファイル:Å_06_キュリー.png|400px|thumb|center|キュリー(Curie)]] | |||
|Lv. | |||
|HP | |||
|攻撃 | |||
|防御 | |||
|速度 | |||
|- style="background-color:#FFD5EC" | |||
|6 | |||
|1320000 | |||
|16000 | |||
|50000 | |||
|8 | |||
|- style="background-color:#FF4F50" | |||
|復活 | |||
|感知(縦横) | |||
|感知(範囲) | |||
|遮蔽 | |||
|貫通 | |||
|- style="background-color:#FFD5EC" | |||
|5 | |||
|22 | |||
|4 | |||
|実装 | |||
|未実装 | |||
|- style="background-color:#FF4F50" | |||
|発速 | |||
|反動 | |||
|連射 | |||
|浮遊 | |||
|射程 | |||
|- style="background-color:#FFD5EC" | |||
|50 | |||
|100 | |||
|0 | |||
|実装 | |||
|0 | |||
|- style="background-color:#FF4F50" | |||
|回避 | |||
|経験値 | |||
|ドロップ1 | |||
|ドロップ2 | |||
|ドロップ3 | |||
|- style="background-color:#FFD5EC" | |||
|66 | |||
|39616 | |||
|バッテリー(C) | |||
|砲弾(C) | |||
|空気弾(C) | |||
|- style="background-color:#FF4F50" | |||
|攻撃種別1 | |||
|攻撃種別2 | |||
|攻撃種別3 | |||
|効果音 | |||
|テンポ | |||
|- style="background-color:#FFD5EC" | |||
|警報 | |||
|窃盗 | |||
| | |||
|H-Rail2とH-robot4を合成 | |||
|60,150 | |||
|- style="background-color:#FF4F50" | |||
|弾丸画像1 | |||
|弾丸画像2 | |||
|弾丸画像3 | |||
|弾丸画像4 | |||
|弾丸画像5 | |||
|- style="background-color:#FFD5EC" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#FF4F50" | |||
|colspan="10"|備考 | |||
|- style="background-color:#FFD5EC" | |||
|colspan="10"|レベル6のロボットを4体呼び出す。<br>呼び出したロボットがマップ上にいる場合は、<br>現在装備中の銃で使用される弾丸のうち、銃に入っていない分すべてを奪う | |||
|} | |||
===ガウス(Gauss)=== | |||
{| class="wikitable" style="color:black; background-color:#CCFF33;" cellpadding="100" | |||
|rowspan="12"|[[ファイル:Å_07_ガウス.png|400px|thumb|center|ガウス(Gauss)]] | |||
|Lv. | |||
|HP | |||
|攻撃 | |||
|防御 | |||
|速度 | |||
|- style="background-color:#F3FFD8" | |||
|7 | |||
|2605000 | |||
|45000 | |||
|75000 | |||
|8 | |||
|- style="background-color:#CCFF33" | |||
|復活 | |||
|感知(縦横) | |||
|感知(範囲) | |||
|遮蔽 | |||
|貫通 | |||
|- style="background-color:#F3FFD8" | |||
|5 | |||
|25 | |||
|5 | |||
|実装 | |||
|未実装 | |||
|- style="background-color:#CCFF33" | |||
|発速 | |||
|反動 | |||
|連射 | |||
|浮遊 | |||
|射程 | |||
|- style="background-color:#F3FFD8" | |||
|50 | |||
|100 | |||
|0 | |||
|実装 | |||
|0 | |||
|- style="background-color:#CCFF33" | |||
|回避 | |||
|経験値 | |||
|ドロップ1 | |||
|ドロップ2 | |||
|ドロップ3 | |||
|- style="background-color:#F3FFD8" | |||
|66 | |||
|76116 | |||
|ミサイル(C) | |||
|クロソイドの矢(C) | |||
|紺色の薬(C) | |||
|- style="background-color:#CCFF33" | |||
|攻撃種別1 | |||
|攻撃種別2 | |||
|攻撃種別3 | |||
|効果音 | |||
|テンポ | |||
|- style="background-color:#F3FFD8" | |||
|警報 | |||
|窃盗 | |||
| | |||
|H-Rail2とH-robot4を合成 | |||
|60,150 | |||
|- style="background-color:#CCFF33" | |||
|弾丸画像1 | |||
|弾丸画像2 | |||
|弾丸画像3 | |||
|弾丸画像4 | |||
|弾丸画像5 | |||
|- style="background-color:#F3FFD8" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#CCFF33" | |||
|colspan="10"|備考 | |||
|- style="background-color:#F3FFD8" | |||
|colspan="10"|レベル1のロボットを1体呼び出す。<br>呼び出したロボットがマップ上にいる場合は、<br>現在装備中の銃で使用される弾丸のうち、銃に入っていない分すべてを奪う | |||
|} | |||
===キルヒホッフ(Kirchhoff)=== | |||
{| class="wikitable" style="color:black; background-color:#CC33FF;" cellpadding="100" | |||
|rowspan="12"|[[ファイル:Å_08_キルヒホッフ.png|400px|thumb|center|キルヒホッフ(Kirchhoff)]] | |||
|Lv. | |||
|HP | |||
|攻撃 | |||
|防御 | |||
|速度 | |||
|- style="background-color:#EAD9FF" | |||
|8 | |||
|6800000 | |||
|90000 | |||
|90000 | |||
|8 | |||
|- style="background-color:#CC33FF" | |||
|復活 | |||
|感知(縦横) | |||
|感知(範囲) | |||
|遮蔽 | |||
|貫通 | |||
|- style="background-color:#EAD9FF" | |||
|5 | |||
|22 | |||
|10 | |||
|実装 | |||
|実装 | |||
|- style="background-color:#CC33FF" | |||
|発速 | |||
|反動 | |||
|連射 | |||
|浮遊 | |||
|射程 | |||
|- style="background-color:#EAD9FF" | |||
|50 | |||
|100 | |||
|0 | |||
|実装 | |||
|0 | |||
|- style="background-color:#CC33FF" | |||
|回避 | |||
|経験値 | |||
|ドロップ1 | |||
|ドロップ2 | |||
|ドロップ3 | |||
|- style="background-color:#EAD9FF" | |||
|66 | |||
|172016 | |||
|22SR(C) | |||
|9mm proelium(C) | |||
|45AEP(C) | |||
|- style="background-color:#CC33FF" | |||
|攻撃種別1 | |||
|攻撃種別2 | |||
|攻撃種別3 | |||
|効果音 | |||
|テンポ | |||
|- style="background-color:#EAD9FF" | |||
|警報 | |||
|強奪 | |||
| | |||
|H-Rail2とH-robot4を合成 | |||
|60,150 | |||
|- style="background-color:#CC33FF" | |||
|弾丸画像1 | |||
|弾丸画像2 | |||
|弾丸画像3 | |||
|弾丸画像4 | |||
|弾丸画像5 | |||
|- style="background-color:#EAD9FF" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#CC33FF" | |||
|colspan="10"|備考 | |||
|- style="background-color:#EAD9FF" | |||
|colspan="10"|レベル8のロボットを8体呼び出す。<br>呼び出したロボットがマップ上にいる場合は、<br>現在装備中の銃で使用される弾丸を、装備しているかいないかに関わらずすべて奪う | |||
|} | |||
===ティティウス(Titius)=== | |||
{| class="wikitable" style="color:black; background-color:#BBBBBB;" cellpadding="100" | |||
|rowspan="12"|[[ファイル:Å_09_ティティウス.png|400px|thumb|center|ティティウス(Titius)]] | |||
|Lv. | |||
|HP | |||
|攻撃 | |||
|防御 | |||
|速度 | |||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |||
|9 | |||
|1600000 | |||
|160000 | |||
|112300 | |||
|9 | |||
|- style="background-color:#BBBBBB" | |||
|復活 | |||
|感知(縦横) | |||
|感知(範囲) | |||
|遮蔽 | |||
|貫通 | |||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |||
|0 | |||
|30 | |||
|5 | |||
|実装 | |||
|未実装 | |||
|- style="background-color:#BBBBBB" | |||
|発速 | |||
|反動 | |||
|連射 | |||
|浮遊 | |||
|射程 | |||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |||
|50 | |||
|100 | |||
|0 | |||
|実装 | |||
|0 | |||
|- style="background-color:#BBBBBB" | |||
|回避 | |||
|経験値 | |||
|ドロップ1 | |||
|ドロップ2 | |||
|ドロップ3 | |||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |||
|66 | |||
|86478 | |||
|22SR(C) | |||
|9mm proelium(C) | |||
|45AEP(C) | |||
|- style="background-color:#BBBBBB" | |||
|攻撃種別1 | |||
|攻撃種別2 | |||
|攻撃種別3 | |||
|効果音 | |||
|テンポ | |||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |||
|警報 | |||
| | |||
| | |||
|H-Rail2とH-robot4を合成 | |||
|60,150 | |||
|- style="background-color:#BBBBBB" | |||
|弾丸画像1 | |||
|弾丸画像2 | |||
|弾丸画像3 | |||
|弾丸画像4 | |||
|弾丸画像5 | |||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#BBBBBB" | |||
|colspan="10"|備考 | |||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |||
|colspan="10"|レベル9のモンスターを3体呼び出す | |||
|} | |||
===デュヴェルジェ(Duverger)=== | |||
{| class="wikitable" style="color:black; background-color:#BBBBBB;" cellpadding="100" | |||
|rowspan="12"|[[ファイル:Å_09_デュヴェルジェ.png|400px|thumb|center|デュヴェルジェ(Duverger)]] | |||
|Lv. | |||
|HP | |||
|攻撃 | |||
|防御 | |||
|速度 | |||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |||
|9 | |||
|1600000 | |||
|160000 | |||
|112300 | |||
|9 | |||
|- style="background-color:#BBBBBB" | |||
|復活 | |||
|感知(縦横) | |||
|感知(範囲) | |||
|遮蔽 | |||
|貫通 | |||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |||
|0 | |||
|30 | |||
|5 | |||
|実装 | |||
|未実装 | |||
|- style="background-color:#BBBBBB" | |||
|発速 | |||
|反動 | |||
|連射 | |||
|浮遊 | |||
|射程 | |||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |||
|50 | |||
|100 | |||
|0 | |||
|実装 | |||
|0 | |||
|- style="background-color:#BBBBBB" | |||
|回避 | |||
|経験値 | |||
|ドロップ1 | |||
|ドロップ2 | |||
|ドロップ3 | |||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |||
|66 | |||
|86478 | |||
|22SR(C) | |||
|9mm proelium(C) | |||
|45AEP(C) | |||
|- style="background-color:#BBBBBB" | |||
|攻撃種別1 | |||
|攻撃種別2 | |||
|攻撃種別3 | |||
|効果音 | |||
|テンポ | |||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |||
|警報 | |||
| | |||
| | |||
|H-Rail2とH-robot4を合成 | |||
|60,150 | |||
|- style="background-color:#BBBBBB" | |||
|弾丸画像1 | |||
|弾丸画像2 | |||
|弾丸画像3 | |||
|弾丸画像4 | |||
|弾丸画像5 | |||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#BBBBBB" | |||
|colspan="10"|備考 | |||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |||
|colspan="10"|レベル9のモンスターを3体呼び出す | |||
|} | |||
===マジャンディー(Magendie)=== | |||
{| class="wikitable" style="color:black; background-color:#EEEEEE;" cellpadding="100" | |||
|rowspan="12"|[[ファイル:Å_10_マジャンディー.png|400px|thumb|center|マジャンディー(Magendie)]] | |||
|Lv. | |||
|HP | |||
|攻撃 | |||
|防御 | |||
|速度 | |||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |||
|10 | |||
|3205000 | |||
|178000 | |||
|165000 | |||
|10 | |||
|- style="background-color:#EEEEEE" | |||
|復活 | |||
|感知(縦横) | |||
|感知(範囲) | |||
|遮蔽 | |||
|貫通 | |||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |||
|0 | |||
|30 | |||
|5 | |||
|実装 | |||
|実装 | |||
|- style="background-color:#EEEEEE" | |||
|発速 | |||
|反動 | |||
|連射 | |||
|浮遊 | |||
|射程 | |||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |||
|50 | |||
|100 | |||
|0 | |||
|実装 | |||
|0 | |||
|- style="background-color:#EEEEEE" | |||
|回避 | |||
|経験値 | |||
|ドロップ1 | |||
|ドロップ2 | |||
|ドロップ3 | |||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |||
|66 | |||
|132720 | |||
|22SR(C) | |||
|9mm proelium(C) | |||
|45AEP(C) | |||
|- style="background-color:#EEEEEE" | |||
|攻撃種別1 | |||
|攻撃種別2 | |||
|攻撃種別3 | |||
|効果音 | |||
|テンポ | |||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |||
|警報 | |||
| | |||
| | |||
|H-Rail2とH-robot4を合成 | |||
|60,150 | |||
|- style="background-color:#EEEEEE" | |||
|弾丸画像1 | |||
|弾丸画像2 | |||
|弾丸画像3 | |||
|弾丸画像4 | |||
|弾丸画像5 | |||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#EEEEEE" | |||
|colspan="10"|備考 | |||
|- style="background-color:#FFFFFF" | |||
|colspan="10"|レベル10のモンスターを3体呼び出す | |||
|} | |||
=目規格= | |||
後期型。<br> | |||
Λ規格を改造して作られた。<br> | |||
眼球からレイザーボールを出すという点は変わらないが<br> | |||
当たるとうまく歩けなくなったり痺れて動けなくなる。<br> | |||
全体的に丸みのある外観からどこか女性的に見えるため<br> | |||
各種、女性の名前が付けられている。<br> | |||
===ソフィー(Sophie)=== | |||
{| class="wikitable" style="color:black; background-color:#1E90FF;" cellpadding="100" | |||
|rowspan="12"|[[ファイル:目_01_ソフィー.png|400px|thumb|center|ソフィー(Sophie)]] | |||
|Lv. | |||
|HP | |||
|攻撃 | |||
|防御 | |||
|速度 | |||
|- style="background-color:#D9E5FF" | |||
|1 | |||
|100 | |||
|1000 | |||
|10000 | |||
|3 | |||
|- style="background-color:#1E90FF" | |||
|復活 | |||
|感知(縦横) | |||
|感知(範囲) | |||
|遮蔽 | |||
|貫通 | |||
|- style="background-color:#D9E5FF" | |||
|20 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|実装 | |||
|未実装 | |||
|- style="background-color:#1E90FF" | |||
|発速 | |||
|反動 | |||
|連射 | |||
|浮遊 | |||
|射程 | |||
|- style="background-color:#D9E5FF" | |||
|30 | |||
|30 | |||
|1 | |||
|実装 | |||
|5 | |||
|- style="background-color:#1E90FF" | |||
|回避 | |||
|経験値 | |||
|ドロップ1 | |||
|ドロップ2 | |||
|ドロップ3 | |||
|- style="background-color:#D9E5FF" | |||
|25 | |||
|2208 | |||
|金色のりんご(D) | |||
|黒色のりんご(D) | |||
|青い薬(C) | |||
|- style="background-color:#1E90FF" | |||
|攻撃種別1 | |||
|攻撃種別2 | |||
|攻撃種別3 | |||
|効果音 | |||
|テンポ | |||
|- style="background-color:#D9E5FF" | |||
|狂電磁球 | |||
| | |||
| | |||
|18 | |||
|100 | |||
|- style="background-color:#1E90FF" | |||
|弾丸画像1 | |||
|弾丸画像2 | |||
|弾丸画像3 | |||
|弾丸画像4 | |||
|弾丸画像5 | |||
|- style="background-color:#D9E5FF" | |||
|[[ファイル:通常弾_10_白.png]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#1E90FF" | |||
|colspan="10"|備考 | |||
|- style="background-color:#D9E5FF" | |||
|colspan="10"|追跡する電気の球を発射<br>当たると、しびれ、または混乱状態になる。 | |||
|} | |||
===アニェシ(Agnesi)=== | |||
{| class="wikitable" style="color:black; background-color:#FFFF00;" cellpadding="100" | |||
|rowspan="12"|[[ファイル:目_02_アニェシ.png|400px|thumb|center|アニェシ(Agnesi)]] | |||
|Lv. | |||
|HP | |||
|攻撃 | |||
|防御 | |||
|速度 | |||
|- style="background-color:#FFFFCC" | |||
|2 | |||
|250 | |||
|2000 | |||
|30000 | |||
|3 | |||
|- style="background-color:#FFFF00" | |||
|復活 | |||
|感知(縦横) | |||
|感知(範囲) | |||
|遮蔽 | |||
|貫通 | |||
|- style="background-color:#FFFFCC" | |||
|20 | |||
|6 | |||
|4 | |||
|実装 | |||
|未実装 | |||
|- style="background-color:#FFFF00" | |||
|発速 | |||
|反動 | |||
|連射 | |||
|浮遊 | |||
|射程 | |||
|- style="background-color:#FFFFCC" | |||
|20 | |||
|20 | |||
|1 | |||
|実装 | |||
|6 | |||
|- style="background-color:#FFFF00" | |||
|回避 | |||
|経験値 | |||
|ドロップ1 | |||
|ドロップ2 | |||
|ドロップ3 | |||
|- style="background-color:#FFFFCC" | |||
|25 | |||
|6411 | |||
|金色のりんご(D) | |||
|黒色のりんご(D) | |||
|青い薬(C) | |||
|- style="background-color:#FFFF00" | |||
|攻撃種別1 | |||
|攻撃種別2 | |||
|攻撃種別3 | |||
|効果音 | |||
|テンポ | |||
|- style="background-color:#FFFFCC" | |||
|狂電磁球 | |||
| | |||
| | |||
|18 | |||
|100 | |||
|- style="background-color:#FFFF00" | |||
|弾丸画像1 | |||
|弾丸画像2 | |||
|弾丸画像3 | |||
|弾丸画像4 | |||
|弾丸画像5 | |||
|- style="background-color:#FFFFCC" | |||
|[[ファイル:エネルギーボール_02_黄.png]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#FFFF00" | |||
|colspan="10"|備考 | |||
|- style="background-color:#FFFFCC" | |||
|colspan="10"|追跡する電気の球を発射<br>当たると、しびれ、または混乱状態になる。 | |||
|} | |||
===エミー(Amy)=== | |||
{| class="wikitable" style="color:black; background-color:#00FF00;" cellpadding="100" | |||
|rowspan="12"|[[ファイル:目_03_エミー.png|400px|thumb|center|エミー(Amy)]] | |||
|Lv. | |||
|HP | |||
|攻撃 | |||
|防御 | |||
|速度 | |||
|- style="background-color:#E6FFE9" | |||
|3 | |||
|300 | |||
|3000 | |||
|58000 | |||
|3 | |||
|- style="background-color:#00FF00" | |||
|復活 | |||
|感知(縦横) | |||
|感知(範囲) | |||
|遮蔽 | |||
|貫通 | |||
|- style="background-color:#E6FFE9" | |||
|15 | |||
|7 | |||
|5 | |||
|実装 | |||
|未実装 | |||
|- style="background-color:#00FF00" | |||
|発速 | |||
|反動 | |||
|連射 | |||
|浮遊 | |||
|射程 | |||
|- style="background-color:#E6FFE9" | |||
|15 | |||
|15 | |||
|2 | |||
|実装 | |||
|7 | |||
|- style="background-color:#00FF00" | |||
|回避 | |||
|経験値 | |||
|ドロップ1 | |||
|ドロップ2 | |||
|ドロップ3 | |||
|- style="background-color:#E6FFE9" | |||
|25 | |||
|12212 | |||
|金色のりんご(D) | |||
|黒色のりんご(D) | |||
|青い薬(C) | |||
|- style="background-color:#00FF00" | |||
|攻撃種別1 | |||
|攻撃種別2 | |||
|攻撃種別3 | |||
|効果音 | |||
|テンポ | |||
|- style="background-color:#E6FFE9" | |||
|狂電磁球 | |||
| | |||
| | |||
|18 | |||
|100 | |||
|- style="background-color:#00FF00" | |||
|弾丸画像1 | |||
|弾丸画像2 | |||
|弾丸画像3 | |||
|弾丸画像4 | |||
|弾丸画像5 | |||
|- style="background-color:#E6FFE9" | |||
|[[ファイル:エネルギーボール_03_緑.png]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#00FF00" | |||
|colspan="10"|備考 | |||
|- style="background-color:#E6FFE9" | |||
|colspan="10"|追跡する電気の球を発射<br>当たると、しびれ、または混乱状態になる。 | |||
|} | |||
