HECTGON/敵ロボット一覧
各能力値の見方
Lv.
感知(縦横)
感知(縦横) | |||||||||
【感知(縦横)の説明】 ● |
感知(範囲)
感知(縦横) | |||||||||
【感知(縦横)の説明】 ● |
遮蔽
遮蔽 | |||||||||
【遮蔽の説明】 |
貫通
貫通 | |||||||||
【貫通の説明】 |
発速
発速 | |||||||||
【発速の説明】 |
反動
反動 | |||||||||
【反動の説明】 |
連射
連射 | |||||||||
【連射の説明】 |
浮遊
浮遊 | |||||||||
【浮遊の説明】 |
射程
射程 | |||||||||
【射程の説明】 |
回避
回避 | |||||||||
【回避の説明】 |
ドロップ
ドロップ | |||||||||
【ドロップと仕様の説明】 | |||||||||
S | A | B | C | D | E | F | G | H | |
1/1 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/64 | 1/128 | 1/256 | 1/512 | 1/1024 |
○規格
初期型
射撃と近距離攻撃の両方が可能なロボットとして作られた。
サークル (Circle)
オーバル (Oval)
コンセントリック (Concentric)
アーク (Arc)
セミ (Semi)
エリプス (Ellipse )
サーカンファレンス (circumference)
フルムーン (Full Moon)
クアドラングル (Quadrangle)
テトラゴン (Tetragon)
クアドリラテラル (Quadrilateral)
□規格
初期型
近距離攻撃に特化したロボットとして作られた。
上半身部分は○規格がベースにされている。
スクエア(Square)
パラレログラム(Parallelogram)
ダイヤモンド(diamond)
レクタングル(Rectangle)
トラペゾイド(Trapezoid)
カイト(Kite)
ロンバス(Rhombus)
デルタヒドロン(Deltahedron)
バイアングル(Byngle)
バイセントリック(Bicentric)
ディゴン(Digon)
Δ規格
初期型。
○規格をパワー型に改造して作られた。
初めてレイザーが搭載された規格。
フラスタム(Frustum)
カラム(Column)
プリズム(Prism)
コーン(Cone)
シリンダー(Cylinder)
ピラミッド(Pyramid)
ディピラミッド(Dipyramid)
アイソセレス(Isosceles)
オクタコンタゴン(Octacontagon)
ノナゴン(Nonagon)
ペンタコンタゴン(Pentacontagon)
卍規格
初期型。
□規格を改造して作られた。
エアガンが初めて搭載された規格。
セクター(Sector)
ピンホイール(Pinwheel)
スター(Star)
ヘキサグラム(Hexagram)
ペンタグラム(Pentagram)
コグホイール(Cogwheel)
ギア(Gear)
スワスティカ(Swastika)
シュレーフリ(Schläfli)
ストレーション(Stration)
グレートイコサヘドロン(Great Icosahedron)
Λ規格
初期型。
□規格より少し後に作られる。
□規格より消費エネルギーが少なく、長時間動けるが
瞬間的なパワーは出にくいのが特徴
エイペックス(Apex)
ライトアングル(Right-angle)
アキュート(Acute)
オブトューズ(Obtuse )
インテリア(Interior)
エクステリア(Exterior)
インスクライブド(Inscribed)
オルタネイト(Alternate)
サイド(Side)
エッジ(Edge)
バーテックス(Vertex)
⊿規格
初期型。
遠距離攻撃に特化したスナイパー型のロボット。
初期型の中ではΔ規格と並んで最も完成度が高い。
Lv.2のスプラインについては
様々な偶然が重なって突然変異的に完成してしまったものであり
あまりにも危険すぎるため、サンプルの3体が作られて以降
生産は中止された。
Lv.3以降は大幅にパワーダウンしたが性能は安定している。
クロソイド (Clothoid)
スプライン (Spline )
カテナリー (Catenary)
ローズカーブ(Rosecurve)
ベジェ(Bézier)
ヒルベルト(Hilbert)
コッホ(Koch)
ブラマンジェ(Blanc-manger)
デカゴン(Decagon)
オクタゴン(Octagon)
ペンタゴン(Pentagon)
◎規格
初期型。
Λ規格を改造して作られた自爆ロボット。
標的を見つけると自動的に爆発する。
ホリゾンタル(Horizontal)
Lv. | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | |||||
1 | 10 | 70 | 600 | 6 | |||||
復活 | 感知(縦横) | 感知(範囲) | 遮蔽 | 貫通 | |||||
20 | 0 | 2 | 実装 | 未実装 | |||||
発速 | 反動 | 連射 | 浮遊 | 射程 | |||||
30 | 1 | 0 | 実装 | 0 | |||||
回避 | 経験値 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | |||||
10 | 146 | ホリゾンタルの破片(C) | 銀色のりんご(E) | 手榴弾(C) | |||||
攻撃種別1 | 攻撃種別2 | 攻撃種別3 | 効果音 | テンポ | |||||
自爆 | なし | 0 | |||||||
弾丸画像1 | 弾丸画像2 | 弾丸画像3 | 弾丸画像4 | 弾丸画像5 | |||||
備考 | |||||||||
標的を発見次第、自動的に爆発 |
バーティカル(Vertical)
Lv. | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | |||||
2 | 20 | 450 | 1500 | 6 | |||||
復活 | 感知(縦横) | 感知(範囲) | 遮蔽 | 貫通 | |||||
20 | 0 | 3 | 実装 | 未実装 | |||||
発速 | 反動 | 連射 | 浮遊 | 射程 | |||||
30 | 1 | 0 | 実装 | 0 | |||||
回避 | 経験値 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | |||||
15 | 402 | バーティカルの破片(C) | 銀色のりんご(E) | ダイナマイト(C) | |||||
攻撃種別1 | 攻撃種別2 | 攻撃種別3 | 効果音 | テンポ | |||||
自爆 | なし | 0 | |||||||
弾丸画像1 | 弾丸画像2 | 弾丸画像3 | 弾丸画像4 | 弾丸画像5 | |||||
備考 | |||||||||
標的を発見次第、自動的に爆発 |
セグメントライン(Segment Line)
Lv. | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | |||||
3 | 30 | 730 | 3200 | 6 | |||||
復活 | 感知(縦横) | 感知(範囲) | 遮蔽 | 貫通 | |||||
20 | 0 | 4 | 実装 | 未実装 | |||||
発速 | 反動 | 連射 | 浮遊 | 射程 | |||||
30 | 1 | 0 | 実装 | 0 | |||||
回避 | 経験値 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | |||||
15 | 798 | ホリゾンタルの破片(C) | 銀色のりんご(E) | ダイナマイトx3(C) | |||||
攻撃種別1 | 攻撃種別2 | 攻撃種別3 | 効果音 | テンポ | |||||
自爆 | |||||||||
弾丸画像1 | 弾丸画像2 | 弾丸画像3 | 弾丸画像4 | 弾丸画像5 | |||||
備考 | |||||||||
標的を発見次第、自動的に爆発 |
エリプティック(Elliptic)
Lv. | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | |||||
4 | 40 | 1200 | 7500 | 6 | |||||
復活 | 感知(縦横) | 感知(範囲) | 遮蔽 | 貫通 | |||||
20 | 0 | 5 | 実装 | 未実装 | |||||
発速 | 反動 | 連射 | 浮遊 | 射程 | |||||
30 | 1 | 0 | 実装 | 0 | |||||
回避 | 経験値 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | |||||
15 | 1752 | ホリゾンタルの破片(C) | 銀色のりんご(E) | ダイナマイトx6(C) | |||||
攻撃種別1 | 攻撃種別2 | 攻撃種別3 | 効果音 | テンポ | |||||
自爆 | なし | 0 | |||||||
弾丸画像1 | 弾丸画像2 | 弾丸画像3 | 弾丸画像4 | 弾丸画像5 | |||||
備考 | |||||||||
標的を発見次第、自動的に爆発 |
ハイパーボラ(Hyperbola)
Lv. | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | |||||
5 | 50 | 3800 | 19000 | 6 | |||||
復活 | 感知(縦横) | 感知(範囲) | 遮蔽 | 貫通 | |||||
20 | 0 | 6 | 実装 | 未実装 | |||||
発速 | 反動 | 連射 | 浮遊 | 射程 | |||||
30 | 1 | 0 | 実装 | 0 | |||||
回避 | 経験値 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | |||||
10 | 4573 | ホリゾンタルの破片(D) | 金色のりんご(C) | 青い薬(E) | |||||
攻撃種別1 | 攻撃種別2 | 攻撃種別3 | 効果音 | テンポ | |||||
自爆 | なし | 0 | |||||||
弾丸画像1 | 弾丸画像2 | 弾丸画像3 | 弾丸画像4 | 弾丸画像5 | |||||
備考 | |||||||||
標的を発見次第、自動的に爆発 |
コニック(Conic)
Lv. | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | |||||
6 | 60 | 17400 | 29000 | 6 | |||||
復活 | 感知(縦横) | 感知(範囲) | 遮蔽 | 貫通 | |||||
20 | 0 | 7 | 実装 | 未実装 | |||||
発速 | 反動 | 連射 | 浮遊 | 射程 | |||||
30 | 1 | 0 | 実装 | 0 | |||||
回避 | 経験値 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | |||||
10 | 9293 | コニックの破片(C) | 金色のりんご(E) | 青い薬(C) | |||||
攻撃種別1 | 攻撃種別2 | 攻撃種別3 | 効果音 | テンポ | |||||
高速接近自爆 | なし | 0 | |||||||
弾丸画像1 | 弾丸画像2 | 弾丸画像3 | 弾丸画像4 | 弾丸画像5 | |||||
備考 | |||||||||
標的を発見次第、高速で近づき自動的に爆発 |
ハイポートニューズ(Highportnews)
Lv. | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | |||||
7 | 70 | 64000 | 60000 | 6 | |||||
復活 | 感知(縦横) | 感知(範囲) | 遮蔽 | 貫通 | |||||
6 | 0 | 8 | 実装 | 未実装 | |||||
発速 | 反動 | 連射 | 浮遊 | 射程 | |||||
30 | 1 | 0 | 実装 | 0 | |||||
回避 | 経験値 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | |||||
10 | 24813 | コニックの破片(C) | 金色のりんご(E) | 青い薬(C) | |||||
攻撃種別1 | 攻撃種別2 | 攻撃種別3 | 効果音 | テンポ | |||||
高速接近自爆 | なし | 0 | |||||||
弾丸画像1 | 弾丸画像2 | 弾丸画像3 | 弾丸画像4 | 弾丸画像5 | |||||
備考 | |||||||||
標的を発見次第、高速で近づき自動的に爆発 |
カセタス(Casetas)
Lv. | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | |||||
8 | 80 | 90000 | 100000 | 6 | |||||
復活 | 感知(縦横) | 感知(範囲) | 遮蔽 | 貫通 | |||||
20 | 0 | 9 | 実装 | 未実装 | |||||
発速 | 反動 | 連射 | 浮遊 | 射程 | |||||
30 | 1 | 0 | 実装 | 0 | |||||
回避 | 経験値 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | |||||
10 | 38013 | カセタスの破片(C) | 金色のりんご(E) | 青い薬(C) | |||||
攻撃種別1 | 攻撃種別2 | 攻撃種別3 | 効果音 | テンポ | |||||
永久自爆 | なし | 0 | |||||||
弾丸画像1 | 弾丸画像2 | 弾丸画像3 | 弾丸画像4 | 弾丸画像5 | |||||
備考 | |||||||||
標的を発見次第、自動的に爆発何度でも爆発する |
アシンプトート(Asymptote)
パラボラ(Parabola)
ダイアゴナル(Diagonal)
Ψ規格
初期型。
直接標的にダメージを与えることが目的ではなく
標的の行動を制限したり捕えたりするために作られた。
装甲が堅く、耐久性に優れているのが特徴。
バーチャート(Barchart)
Lv. | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | |||||
1 | 100 | 60 | 1000 | 6 | |||||
復活 | 感知(縦横) | 感知(範囲) | 遮蔽 | 貫通 | |||||
20 | 0 | 3 | 実装 | 未実装 | |||||
発速 | 反動 | 連射 | 浮遊 | 射程 | |||||
0 | 0 | 0 | 未実装 | 0 | |||||
回避 | 経験値 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | |||||
1 | 226 | バーチャート(E) | 9mm proelium(C) | 22SR(C) | |||||
攻撃種別1 | 攻撃種別2 | 攻撃種別3 | 効果音 | テンポ | |||||
電撃 | H-robot4 | 100 | |||||||
弾丸画像1 | 弾丸画像2 | 弾丸画像3 | 弾丸画像4 | 弾丸画像5 | |||||
備考 | |||||||||
電撃を落として標的の動きを止める攻撃力によって動けない時間が変わる |
パイグラフ(Piegraph)
Lv. | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | |||||
2 | 200 | 70 | 1500 | 8 | |||||
復活 | 感知(縦横) | 感知(範囲) | 遮蔽 | 貫通 | |||||
20 | 0 | 4 | 実装 | 未実装 | |||||
発速 | 反動 | 連射 | 浮遊 | 射程 | |||||
0 | 0 | 0 | 未実装 | 0 | |||||
回避 | 経験値 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | |||||
1 | 334 | バーチャートの盾(E) | 50.Blitz.Sprengen(C) | 9.1 E&G MAGNUM(C) | |||||
攻撃種別1 | 攻撃種別2 | 攻撃種別3 | 効果音 | テンポ | |||||
電撃 | H-robot4 | 100 | |||||||
弾丸画像1 | 弾丸画像2 | 弾丸画像3 | 弾丸画像4 | 弾丸画像5 | |||||
備考 | |||||||||
電撃を落として標的の動きを止める 攻撃力によって動けない時間が変わる |
フロウ(Flow)
Lv. | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | |||||
3 | 300 | 80 | 3000 | 8 | |||||
復活 | 感知(縦横) | 感知(範囲) | 遮蔽 | 貫通 | |||||
20 | 0 | 4 | 実装 | 未実装 | |||||
発速 | 反動 | 連射 | 浮遊 | 射程 | |||||
0 | 0 | 0 | 未実装 | 0 | |||||
回避 | 経験値 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | |||||
1 | 638 | バーチャートの盾(E) | 45AEP(C) | Wunder Patrone 38(C) | |||||
攻撃種別1 | 攻撃種別2 | 攻撃種別3 | 効果音 | テンポ | |||||
電撃 | H-robot4 | 100 | |||||||
弾丸画像1 | 弾丸画像2 | 弾丸画像3 | 弾丸画像4 | 弾丸画像5 | |||||
備考 | |||||||||
電撃を落として標的の動きを止める 攻撃力によって動けない時間が変わる |
キャンドルスティック(Candle stick)
Lv. | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | |||||
4 | 400 | 90 | 15000 | 8 | |||||
復活 | 感知(縦横) | 感知(範囲) | 遮蔽 | 貫通 | |||||
20 | 0 | 5 | 実装 | 未実装 | |||||
発速 | 反動 | 連射 | 浮遊 | 射程 | |||||
0 | 0 | 0 | 未実装 | 0 | |||||
回避 | 経験値 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | |||||
1 | 3042 | バーチャートの盾(E) | M34 7.62x39mm(C) | 5.56x45mm ATOM(C) | |||||
攻撃種別1 | 攻撃種別2 | 攻撃種別3 | 効果音 | テンポ | |||||
電撃 | H-robot4 | 100 | |||||||
弾丸画像1 | 弾丸画像2 | 弾丸画像3 | 弾丸画像4 | 弾丸画像5 | |||||
備考 | |||||||||
電撃を落として標的の動きを止める 攻撃力によって動けない時間が変わる |
ロジック(Logic)
Lv. | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | |||||
5 | 500 | 100 | 30000 | 8 | |||||
復活 | 感知(縦横) | 感知(範囲) | 遮蔽 | 貫通 | |||||
20 | 0 | 6 | 実装 | 未実装 | |||||
発速 | 反動 | 連射 | 浮遊 | 射程 | |||||
0 | 0 | 0 | 未実装 | 0 | |||||
回避 | 経験値 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | |||||
1 | 6046 | バーチャートの盾(E) | 7.62x51mm ATOM(C) | 12.7x99mm ATOM(C) | |||||
攻撃種別1 | 攻撃種別2 | 攻撃種別3 | 効果音 | テンポ | |||||
電撃 | H-robot4 | 100 | |||||||
弾丸画像1 | 弾丸画像2 | 弾丸画像3 | 弾丸画像4 | 弾丸画像5 | |||||
備考 | |||||||||
電撃を落として標的の動きを止める 攻撃力によって動けない時間が変わる |
リレーテッド(Relay Ted)
Lv. | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | |||||
6 | 600 | 200 | 56000 | 8 | |||||
復活 | 感知(縦横) | 感知(範囲) | 遮蔽 | 貫通 | |||||
25 | 0 | 6 | 実装 | 未実装 | |||||
発速 | 反動 | 連射 | 浮遊 | 射程 | |||||
0 | 0 | 0 | 未実装 | 0 | |||||
回避 | 経験値 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | |||||
1 | 11268 | リレーテッドの盾(E) | Wunder Patrone 50(C) | Rakete 38(C) | |||||
攻撃種別1 | 攻撃種別2 | 攻撃種別3 | 効果音 | テンポ | |||||
超電撃 | H-robot4 | 100 | |||||||
弾丸画像1 | 弾丸画像2 | 弾丸画像3 | 弾丸画像4 | 弾丸画像5 | |||||
備考 | |||||||||
電撃を落として標的の動きを止める 攻撃力によって動けない時間が変わる さらに10000のダメージ |
ディテイルド(Detailed)
Lv. | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | |||||
7 | 700 | 200 | 240000 | 8 | |||||
復活 | 感知(縦横) | 感知(範囲) | 遮蔽 | 貫通 | |||||
5 | 0 | 7 | 実装 | 未実装 | |||||
発速 | 反動 | 連射 | 浮遊 | 射程 | |||||
0 | 0 | 0 | 未実装 | 0 | |||||
回避 | 経験値 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | |||||
1 | 48070 | リレーテッドの盾(E) | Wunder Patrone 50(C) | Rakete 45(C) | |||||
攻撃種別1 | 攻撃種別2 | 攻撃種別3 | 効果音 | テンポ | |||||
超電撃 | H-robot4 | 100 | |||||||
弾丸画像1 | 弾丸画像2 | 弾丸画像3 | 弾丸画像4 | 弾丸画像5 | |||||
備考 | |||||||||
電撃を落として標的の動きを止める 攻撃力によって動けない時間が変わる さらに50000のダメージ |
フロアプラン(Floor plan)
Lv. | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | |||||
8 | 800 | 300 | 500000 | 8 | |||||
復活 | 感知(縦横) | 感知(範囲) | 遮蔽 | 貫通 | |||||
5 | 0 | 8 | 実装 | 未実装 | |||||
発速 | 反動 | 連射 | 浮遊 | 射程 | |||||
0 | 0 | 0 | 未実装 | 0 | |||||
回避 | 経験値 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | |||||
1 | 100092 | フロアプランの盾(E) | Rakete 45(C) | 22SR(C) | |||||
攻撃種別1 | 攻撃種別2 | 攻撃種別3 | 効果音 | テンポ | |||||
超電撃 | H-robot4 | 0 | |||||||
弾丸画像1 | 弾丸画像2 | 弾丸画像3 | 弾丸画像4 | 弾丸画像5 | |||||
備考 | |||||||||
電撃を落として標的の動きを止める 攻撃力によって動けない時間が変わる さらに100000のダメージ |
スタティスティカル(Statistical)
Lv. | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | |||||
9 | 900 | 90 | 250000 | 8 | |||||
復活 | 感知(縦横) | 感知(範囲) | 遮蔽 | 貫通 | |||||
0 | 0 | 9 | 実装 | 未実装 | |||||
発速 | 反動 | 連射 | 浮遊 | 射程 | |||||
0 | 0 | 0 | 未実装 | 0 | |||||
回避 | 経験値 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | |||||
1 | 50052 | リレーテッドの盾(E) | Wunder Patrone 50(C) | Rakete 38(C) | |||||
攻撃種別1 | 攻撃種別2 | 攻撃種別3 | 効果音 | テンポ | |||||
超電撃 | H-robot4 | 100 | |||||||
弾丸画像1 | 弾丸画像2 | 弾丸画像3 | 弾丸画像4 | 弾丸画像5 | |||||
備考 | |||||||||
電撃を落として標的の動きを止める 攻撃力によって動けない時間が変わる さらに50000のダメージ |
スカッターグラム(Scatter grams)
Lv. | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | |||||
9 | 900 | 90 | 250000 | 8 | |||||
復活 | 感知(縦横) | 感知(範囲) | 遮蔽 | 貫通 | |||||
0 | 0 | 9 | 実装 | 未実装 | |||||
発速 | 反動 | 連射 | 浮遊 | 射程 | |||||
0 | 0 | 0 | 未実装 | 0 | |||||
回避 | 経験値 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | |||||
1 | 50052 | リレーテッドの盾(E) | Wunder Patrone 50(C) | Rakete 38(C) | |||||
攻撃種別1 | 攻撃種別2 | 攻撃種別3 | 効果音 | テンポ | |||||
超電撃 | H-robot4 | 100 | |||||||
弾丸画像1 | 弾丸画像2 | 弾丸画像3 | 弾丸画像4 | 弾丸画像5 | |||||
備考 | |||||||||
電撃を落として標的の動きを止める 攻撃力によって動けない時間が変わる さらに50000のダメージ |
ボックスプロット(box plot)
Θ規格
初期型。
飛び道具が実装されていない。
近距離専門のロボット。
大きな手で標的を捕えて握りつぶす攻撃をする。
アディション(Addition)
Lv. | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | |||||
1 | 450 | 100 | 240 | 6 | |||||
復活 | 感知(縦横) | 感知(範囲) | 遮蔽 | 貫通 | |||||
20 | 1 | 0 | 未実装 | 未実装 | |||||
発速 | 反動 | 連射 | 浮遊 | 射程 | |||||
0 | 0 | 0 | 未実装 | 0 | |||||
回避 | 経験値 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | |||||
5 | 89 | アディションジャケット(G) | 青い珠(H) | ミサイル(D) | |||||
攻撃種別1 | 攻撃種別2 | 攻撃種別3 | 効果音 | テンポ | |||||
首絞め | なし | 0 | |||||||
弾丸画像1 | 弾丸画像2 | 弾丸画像3 | 弾丸画像4 | 弾丸画像5 | |||||
備考 | |||||||||
標的の体を掴み首を絞めて攻撃 生命が半分になる |
サブトラクション(Subtraction)
Lv. | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | |||||
2 | 1300 | 90 | 500 | 6 | |||||
復活 | 感知(縦横) | 感知(範囲) | 遮蔽 | 貫通 | |||||
20 | 1 | 0 | 未実装 | 未実装 | |||||
発速 | 反動 | 連射 | 浮遊 | 射程 | |||||
0 | 0 | 0 | 未実装 | 0 | |||||
回避 | 経験値 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | |||||
5 | 156 | アディションジャケット(G) | 白い珠(H) | ミサイル(D) | |||||
攻撃種別1 | 攻撃種別2 | 攻撃種別3 | 効果音 | テンポ | |||||
首絞め | なし | 0 | |||||||
弾丸画像1 | 弾丸画像2 | 弾丸画像3 | 弾丸画像4 | 弾丸画像5 | |||||
備考 | |||||||||
標的の体を掴み首を絞めて攻撃 生命が半分になる |
マルチプリケーション(Multiplication)
Lv. | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | |||||
3 | 3200 | 80 | 1200 | 6 | |||||
復活 | 感知(縦横) | 感知(範囲) | 遮蔽 | 貫通 | |||||
20 | 1 | 0 | 未実装 | 未実装 | |||||
発速 | 反動 | 連射 | 浮遊 | 射程 | |||||
0 | 0 | 0 | 未実装 | 0 | |||||
回避 | 経験値 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | |||||
1 | 332 | アディションジャケット(G) | 青い珠(H) | ミサイル(O) | |||||
攻撃種別1 | 攻撃種別2 | 攻撃種別3 | 効果音 | テンポ | |||||
首絞め | なし | 0 | |||||||
弾丸画像1 | 弾丸画像2 | 弾丸画像3 | 弾丸画像4 | 弾丸画像5 | |||||
備考 | |||||||||
標的の体を掴み首を絞めて攻撃 生命が半分になる |
ディビジョン(Division)
Lv. | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | |||||
4 | 9000 | 70 | 2600 | 6 | |||||
復活 | 感知(縦横) | 感知(範囲) | 遮蔽 | 貫通 | |||||
20 | 1 | 0 | 未実装 | 未実装 | |||||
発速 | 反動 | 連射 | 浮遊 | 射程 | |||||
0 | 0 | 0 | 未実装 | 0 | |||||
回避 | 経験値 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | |||||
5 | 726 | アディションジャケット(G) | 白い珠(H) | ミサイル(D) | |||||
攻撃種別1 | 攻撃種別2 | 攻撃種別3 | 効果音 | テンポ | |||||
首絞め | なし | 0 | |||||||
弾丸画像1 | 弾丸画像2 | 弾丸画像3 | 弾丸画像4 | 弾丸画像5 | |||||
備考 | |||||||||
標的の体を掴み首を絞めて攻撃 生命が4/1になる |
フラクション(Fraction)
Lv. | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | |||||
5 | 28000 | 60 | 15000 | 6 | |||||
復活 | 感知(縦横) | 感知(範囲) | 遮蔽 | 貫通 | |||||
20 | 1 | 0 | 未実装 | 未実装 | |||||
発速 | 反動 | 連射 | 浮遊 | 射程 | |||||
0 | 0 | 0 | 未実装 | 0 | |||||
回避 | 経験値 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | |||||
5 | 3584 | アディションジャケット(G) | 青い珠(H) | ミサイル(D) | |||||
攻撃種別1 | 攻撃種別2 | 攻撃種別3 | 効果音 | テンポ | |||||
首絞め | |||||||||
弾丸画像1 | 弾丸画像2 | 弾丸画像3 | 弾丸画像4 | 弾丸画像5 | |||||
備考 | |||||||||
標的の体を掴み首を絞めて攻撃 生命が4/1になる |
パワー(Power)
Lv. | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | |||||
6 | 68000 | 50 | 32000 | 6 | |||||
復活 | 感知(縦横) | 感知(範囲) | 遮蔽 | 貫通 | |||||
20 | 1 | 0 | 未実装 | 未実装 | |||||
発速 | 反動 | 連射 | 浮遊 | 射程 | |||||
0 | 0 | 0 | 未実装 | 0 | |||||
回避 | 経験値 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | |||||
5 | 7782 | パワージャケット(G) | 青い珠(H) | ミサイル(D) | |||||
攻撃種別1 | 攻撃種別2 | 攻撃種別3 | 効果音 | テンポ | |||||
首絞め | |||||||||
弾丸画像1 | 弾丸画像2 | 弾丸画像3 | 弾丸画像4 | 弾丸画像5 | |||||
備考 | |||||||||
標的の体を掴み首を絞めて攻撃 体力が1/5になる |
アブソリュートバリュー(Absolute value)
Lv. | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | |||||
7 | 210000 | 40 | 66000 | 6 | |||||
復活 | 感知(縦横) | 感知(範囲) | 遮蔽 | 貫通 | |||||
20 | 1 | 0 | 未実装 | 未実装 | |||||
発速 | 反動 | 連射 | 浮遊 | 射程 | |||||
0 | 0 | 0 | 未実装 | 0 | |||||
回避 | 経験値 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | |||||
5 | 17420 | パワージャケット(G) | 青い珠(G) | ミサイル(C) | |||||
攻撃種別1 | 攻撃種別2 | 攻撃種別3 | 効果音 | テンポ | |||||
首絞め | |||||||||
弾丸画像1 | 弾丸画像2 | 弾丸画像3 | 弾丸画像4 | 弾丸画像5 | |||||
備考 | |||||||||
標的の体を掴み首を絞めて攻撃一撃で敵をひん死にする |
Lv. | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | |||||
8 | 790000 | 30 | 132000 | 6 | |||||
復活 | 感知(縦横) | 感知(範囲) | 遮蔽 | 貫通 | |||||
20 | 1 | 0 | 未実装 | 未実装 | |||||
発速 | 反動 | 連射 | 浮遊 | 射程 | |||||
0 | 0 | 0 | 未実装 | 0 | |||||
回避 | 経験値 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | |||||
5 | 42218 | プライムナンバーパワージャケット(H) | 青い珠(G) | ミサイル(C) | |||||
攻撃種別1 | 攻撃種別2 | 攻撃種別3 | 効果音 | テンポ | |||||
首絞め(強) | なし | 0 | |||||||
弾丸画像1 | 弾丸画像2 | 弾丸画像3 | 弾丸画像4 | 弾丸画像5 | |||||
備考 | |||||||||
標的の体を掴み首を絞めて攻撃一撃で敵を殺す |
イマジナリーナンバー(Imaginary number)
Lv. | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | |||||
9 | 10000 | 1 | 500 | 6 | |||||
復活 | 感知(縦横) | 感知(範囲) | 遮蔽 | 貫通 | |||||
0 | 1 | 0 | 未実装 | 未実装 | |||||
発速 | 反動 | 連射 | 浮遊 | 射程 | |||||
0 | 0 | 0 | 未実装 | 0 | |||||
回避 | 経験値 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | |||||
5 | 312 | パワージャケット(D) | 青い珠(G) | ミサイル(C) | |||||
攻撃種別1 | 攻撃種別2 | 攻撃種別3 | 効果音 | テンポ | |||||
人絞め | |||||||||
弾丸画像1 | 弾丸画像2 | 弾丸画像3 | 弾丸画像4 | 弾丸画像5 | |||||
備考 | |||||||||
人間の体を掴んでねじり、全身の骨を砕く |
リアルナンバー(Real number)
Lv. | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | |||||
9 | 10000 | 1 | 500 | 6 | |||||
復活 | 感知(縦横) | 感知(範囲) | 遮蔽 | 貫通 | |||||
0 | 1 | 0 | 未実装 | 未実装 | |||||
発速 | 反動 | 連射 | 浮遊 | 射程 | |||||
0 | 0 | 0 | 未実装 | 0 | |||||
回避 | 経験値 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | |||||
5 | 312 | パワージャケット(D) | 青い珠(G) | ミサイル(C) | |||||
攻撃種別1 | 攻撃種別2 | 攻撃種別3 | 効果音 | テンポ | |||||
人絞め | |||||||||
弾丸画像1 | 弾丸画像2 | 弾丸画像3 | 弾丸画像4 | 弾丸画像5 | |||||
備考 | |||||||||
人間の体を掴んでねじり、全身の骨を砕く |
ラウンドナンバー(Round Number)
Lv. | HP | 攻撃 | 防御 | 速度 | |||||
10 | 1000000 | 1 | 5000 | 6 | |||||
復活 | 感知(縦横) | 感知(範囲) | 遮蔽 | 貫通 | |||||
