VERO FINALE 戦闘システム
スキルなどの説明欄にある効果量や確率の表現について
スキルなどの説明欄には「大ダメージ」「ときどき」など、具体的に数値で効果量や確率が書かれていないことがよくあります。
ここの節ではそれぞれが本当はどれくらいの数値になっているのかを紹介します。
息ダメージ
No. | 表現 | 効果量 |
---|---|---|
1 | 息ダメージ(極小) | 12程度のダメージ |
2 | 息ダメージ(小) | 45程度のダメージ |
3 | 息ダメージ(中) | 75程度のダメージ |
4 | 息ダメージ(大) | 110程度のダメージ |
5 | 息ダメージ(特大) | 165程度のダメージ |
6 | 息ダメージ(超特大) | 270程度のダメージ |
7 | 息ダメージ(極大) | 375程度のダメージ |
なお息ダメージはモンスターのレベルによって効果量が変動します。上記の表のダメージ量はレベルが1だった場合のダメージ量です。
ダメージ量はモンスターのレベルが1上がる度に、おおよそレベル1のときのダメージ量の1.33倍ずつ増加していきます。
いくつか下記の表に具体的な例をあげましたので、ご確認ください。
No. | 表現 | モンスターのレベル | モンスターのレベル |
---|---|---|---|
1 | 息ダメージ(極小) | 1 | 12程度のダメージ |
2 | 息ダメージ(極小) | 2 | 16程度のダメージ |
3 | 息ダメージ(極小) | 3 | 20程度のダメージ |
4 | 息ダメージ(極小) | 4 | 24程度のダメージ |
5 | 息ダメージ(中) | 1 | 75程度のダメージ |
6 | 息ダメージ(中) | 2 | 100程度のダメージ |
7 | 息ダメージ(中) | 3 | 125程度のダメージ |
8 | 息ダメージ(中) | 4 | 150程度のダメージ |
9 | 息ダメージ(特大) | 1 | 165程度のダメージ |
10 | 息ダメージ(特大) | 2 | 220程度のダメージ |
11 | 息ダメージ(特大) | 3 | 275程度のダメージ |
12 | 息ダメージ(特大) | 4 | 330程度のダメージ |
13 | 息ダメージ(極大) | 1 | 375程度のダメージ |
14 | 息ダメージ(極大) | 2 | 500程度のダメージ |
15 | 息ダメージ(極大) | 3 | 625程度のダメージ |
16 | 息ダメージ(極大) | 4 | 750程度のダメージ |
装備しているとHPやMPが回復する場合の表現
No. | 表現 | 効果量 |
---|---|---|
1 | 少し | 10% |
2 | 大きく | 20% |
3 | かなり大きく | 30% |
4 | 超 | 50% |
能力値変化系の成功率の表現
No. | 表現 | 効果量 |
---|---|---|
1 | 少し | 25% |
2 | 大きく | 50% |
3 | かなり大きく | 75% |
4 | 超アップ | 100% |
通常攻撃と比べてどれくらい強いのかの表現
No. | 表現 | 効果量 |
---|---|---|
1 | ダメージアップ | 125% |
2 | 大ダメージ | 150% |
3 | 超大ダメージ | 175% |
4 | 超特大ダメージ | 200% |
属性ダメージについての表現
No. | 表現 | 効果量 |
---|---|---|
1 | 頂戴弱点 | 200% |
2 | 大弱点 | 150% |
3 | 弱点 | 125% |
4 | 特に記載なし | 100% |
5 | 軽減 | 75% |
6 | 半減 | 50% |
7 | 激減 | 25% |
8 | 無効 | 0% |
10 | 吸収 | - |
状態異常の成功確率についての表現
No. | 表現 | 効果量 |
---|---|---|
1 | 確実に | 100% |
2 | 超高確率で | 80% |
3 | 高確率で | 60% |
4 | ときどき | 40% |
5 | まれに | 20% |
6 | ごくまれに | 10% |
状態異常の防御確率について
No. | 表現 | 効果量 |
---|---|---|
1 | 軽減 | 25% |
2 | 半減 | 50% |
3 | 激減 | 75% |
4 | 無効 | 0% |
例えば成功確率が「確実に」に対して、「半減」で迎え撃つ場合は最終的な成功確率はいくつになる?
(※不明のため後ほど確認します。)
お行儀ポイントの増減時の表現について
No. | 表現 | 効果量 |
---|---|---|
1 | 少しだけ上がった | 1 |
2 | 上がった | 2 |
3 | かなり上がった | 3 |
4 | 少しだけ下がった | 1 |
5 | 下がった | 2 |
6 | かなり下がった | 3 |
その他の表現について
どの表現方法の法則にも当てはまらない、特別な例についてこの節では解説します。
No. | 装備品名 or アイテム名 or スキル名 | 表現 | 具体的な効果 | 主な使用者名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宝剣マンガラ | トリプルスラッシュの確率が上昇 | トリプルスラッシュの出現確率が50%に上昇します。
また、それに伴いダブルスラッシュ、シングルスラッシュの 出現確率も変動します。 具体的には下記のようになります。 シングル…25% ダブル……25% トリプル…50% |
ティフォン | 通常の場合だと、シングルスラッシュ、ダブルスラッシュ、トリプルスラッシュが
出現する確率はそれぞれ下記のとおりです。 シングル…33% ダブル……33% トリプル…34% |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |