HECTGONメニュー画面
2022年3月15日 (火) 00:31時点におけるまさきくん (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成:「==概要== メニュー画面の各種用語についての説明です。<br> 異なるメニュー画面で同一の用語が出ることがありますが<br> すでに一度説明した用語についてはその後、記述を省略しています。 ==メインメニュー== left|thumb|メインメニュー <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> {|class="wikitable" |生命 |主人公の生命力です。<br…」)
概要
メニュー画面の各種用語についての説明です。
異なるメニュー画面で同一の用語が出ることがありますが
すでに一度説明した用語についてはその後、記述を省略しています。
メインメニュー
生命 | 主人公の生命力です。 0になるとゲームオーバーです。 |
攻撃 | 数値が大きいほど敵に与えるダメージが大きくなります。 |
防御 | 数値が大きいほど敵から受けるダメージが小さくなります。 |
武器 | 現在装備中の武器です。 |
防具 | 現在装備中の防具です。 |
装飾 | 現在装備中の装飾品です。 |
装弾 | 現在装備中の武器に装弾できる弾丸数です。 |
射程 | 発射された弾丸が届く距離です。 例:「10」の場合 → 発射された弾丸が10歩先まで届く。 |
連射 | 一度に発射できる弾丸の数です。※厳密には「一度に画面上に存在できる弾丸の数」 例:「3」の場合 → 1度に画面上に存在する弾丸は3発まで。4発目以降は発射されない。 |
速度 | 発射された弾丸の移動速度です。 |
反動 | 弾丸を発射した後、動けなくなる秒数です。 60 = 1秒 で計算されます。 例:「30」の場合 → 弾丸を発射した後に0.5秒動けなくなる。 |
重量 | 現在持っている荷物の総重量を表します。 ※装備画面などで表示される「重量」とは異なります。 |
武器装備メニュー
生命 | 装備時に増加する生命力です。 |
重量 | 現在選択中のアイテムの重量です。 ※メインメニューで表示される「重量」とは異なります。 |
AT | 弾丸の連射機能についてです。 0の場合 → セミオート(発射ボタンを押す度に弾丸が発射される。) 1の場合 → フルオート(発射ボタンを離すまで弾丸が発射され続ける。) |
回避 | このステータスは現在未実装です。 |
貫通 | 弾丸が壁などの遮蔽物やロボットに当たった時、貫通してそのまま突き進むか止まるか。 0の場合 → 何かにぶつかると弾丸は止まる。(貫通しない) |
防具装備メニュー
前述した説明と重複する内容のため、省略します。 |
装飾品装備メニュー
前述した説明と重複する内容のため、省略します。 |
爆弾装備メニュー
速度 | 投擲(とうてき)された爆弾の移動速度です。 |
範囲 | 爆破地点から爆風(ダメージ)が届く範囲です。 例:「2」の場合 → 爆破地点から縦横2マスとそれを頂点とするひし形内にダメージ |
反動 | 爆弾を投擲(とうてき)した後、動けなくなる秒数です。 60 = 1秒 で計算されます。 例:「30」の場合 → 弾丸を発射した後に0.5秒動けなくなる。 |
数量 | 現在選択中の爆弾の残数です。 |
手投 | 爆弾には「投げて使うもの」と「置いて使うもの」があります。 ○の場合は投げるタイプ |
アイテムメニュー
前述した説明と重複する内容のため、省略します。 |