HECTGON装備品&アイテム一覧
ナビゲーションに移動
検索に移動
概要
ゲーム中に登場する装備品とアイテムの詳細データ一覧のページです。
入手方法について
ひとつのアイテムに対して入手方法が複数記載されているものがありますが
これはゲーム中の選択によって入手方法が変わるためです。
入手方法の横に「①」「②」などの番号をつけてありますので下記の表を参考に
どの選択をした場合、どの入手方法に紐づくかを確認してください。
| ① | Scene_019でコーネリアスの問いに対して「area50」を選択した場合 |
| ② | Scene_019でコーネリアスの問いに対して「area80」を選択した場合 |
各種ステータスの見方
武器
| 速度 | 発射された弾丸が飛んでいく速さ。 |
| 装弾 | 装備できる弾丸の数。 |
| 射程 | 弾丸が届く距離。 |
| 連射 | 一度に何発連続で撃てるか。 |
| 反動 | 弾丸を発射した後に行動不能になる時間。 (60 = 1秒) |
| 重量 | アイテムの重さ。 |
| AT | 発射ボタンを押している間、弾丸が発射され続ける機能(フルオート機能)がついているか。 (○の場合はついている。) |
| 貫通 | 弾丸が壁や机などの遮蔽物を貫通するか。
(○の場合は貫通する。) |
| 弾丸 | その銃を使うのに必要な弾丸の名前 |
武器
| id | 名前 | 攻撃 | 速度 | 装弾 | 射程 | 連射 | 反動 | 重量 | AT | 貫通 | 弾丸 | 特徴 | |
| 入手方法(場所) | 入手方法(詳細) | ||||||||||||
| 01 | Carl-22P | 50 | 7 | 8 | 5 | 3 | 10 | 9 | × | × | 22SR | なし | |
| ゲーム開始時から所持 | |||||||||||||
| 02 | Pietro-29M | 50 | 7 | 8 | 5 | 3 | 10 | 9 | × | × | 22SR | なし | |
| ゲーム開始時から所持 | |||||||||||||
| 03 | B1911 | 150 | 7 | 7 | 6 | 1 | 30 | 11 | × | × | 45AEP | なし | |
| ゲーム開始時から所持 | |||||||||||||
| 04 | Stadt Rabe 753mugnum | 300 | 7 | 9 | 8 | 1 | 35 | 16 | × | × | 9.1 E&G MAGNUM | 主人公のレベルによって攻撃力が変化 (攻撃力 * Lv.) / 2 | |
| ①area50-アリーナ ②area80 巨大図書館-表通路 |
①舞台袖(左)の跳び箱を調べる ②地図の青い□の所へ行き入手 | ||||||||||||
| 05 | Stadt Rabe 50.B.S | 500 | 7 | 7 | 8 | 1 | 40 | 20 | × | × | 50.Blitz.Sprengen | 主人公のレベルによって攻撃力が変化 (攻撃力 * Lv.) | |
| 06 | Kouglof Dekorateur 3M | 150 | 7 | 30 | 5 | 5 | 15 | 37 | ○ | × | 9mm proelium | なし | |
| ①なし ②★area80-巨大図書館地下-02-02 |
①area80から帰還後コーネリアスからもらえる ②マヌジャンが通せんぼしてる部屋の奥 | ||||||||||||
| 07 | Schreibmaschine | 200 | 7 | 50 | 5 | 5 | 15 | 49 | ○ | × | 45AEP | なし | |
| ①★area50-アリーナ-ポンプ室 ②なし |
①カテナリーが通せんぼしてる部屋の奥 ②area80から帰還後コーネリアスからもらえる | ||||||||||||
| 08 | 24M-H.W.S | 2000 | 8 | 5 | 80 | 1 | 40 | 44 | × | × | 7.62x51mm ATOM | なし | |
| ★area50-第5系統研究室-01_奥の部屋 | |||||||||||||
| 09 | AMG-M28 | 1500 | 9 | 11 | 200 | 1 | 70 | 129 | × | × | 7.62x51mm ATOM | なし | |
| ★area3-ポンプ室 | |||||||||||||
| 10 | H-001 | 300 | 7 | 100 | 9 | 2 | 25 | 19 | × | × | 9mm proelium | なし | |
| ★area5-大広間-銃の小部屋 | 緑の○の鍵が必要 | ||||||||||||
| 11 | Eagle.Nebul.7000 | 1000 | 8 | 30 | 30 | 5 | 20 | 39 | ○ | × | 5.56x45mm ATOM | なし | |
| ★area5-もうひとつの大広間 | |||||||||||||
| 12 | Automatisch M 74 | 2000 | 7 | 30 | 20 | 6 | 20 | 39 | ○ | × | M34 7.62x39mm | なし | |
| ★area3-排水設備-管理室 | |||||||||||||
| 13 | Hard.Hart.2 | 4000 | 9 | 50 | 25 | 7 | 15 | 54 | ○ | × | 12.7x99mm ATOM | なし | |
| ★area7-Lv8-手前の休憩部屋 | |||||||||||||
| 14 | Hänsel.Hart.3 | 6000 | 10 | 70 | 30 | 7 | 15 | 62 | ○ | × | 7.62x51mm ATOM | なし | |
| ★area1-回廊-010-B-展示室-84 | |||||||||||||
| 15 | Hänsel.Hart.4 | 8500 | 10 | 75 | 25 | 8 | 15 | 58 | ○ | × | 12.7x99mm ATOM | なし | |
| ★area1-別館-025-B-小展示室 | |||||||||||||
| 16 | Hänsel.Hart.8 | 25000 | 12 | 31 | 250 | 1 | 75 | 146 | × | × | 12.7x99mm ATOM | なし | |
| ★area4-個室奥 | |||||||||||||
| 17 | きつねの銃 | 1500000 | 10 | 500 | 30 | 10 | 1 | 1 | ○ | ○ | 22SR | 縦横斜め、計9マスの巨大弾丸を超高速超連射で発射 | |
| デバッグ画面 | デバッグ専用 | ||||||||||||
| 18 | Zauber-Rot.001 | 300 | 7 | 6 | 5 | 1 | 30 | 8 | × | ○ | Wunder Patrone 38 | 縦横斜め、計9マスの巨大弾丸を発射 | |
| ①★area50-入口 ②area80 巨大図書館-表通路 |
①部屋に入ると自動的に入手 ②部屋に入ると自動的に入手 | ||||||||||||
| 19 | Zauber-Rot.002 | 15000 | 7 | 6 | 7 | 2 | 25 | 7 | × | ○ | Wunder Patrone 38 | 縦横斜め、計9マスの巨大弾丸を発射 | |
| 20 | Zauber-Blau.001 | 10 | 9 | 6 | 100 | 1 | 30 | 8 | × | × | Wunder Patrone 38 | 1マス進むごとに攻撃力が1倍ずつ加算される。 ※標的までの距離が遠いほど破壊力が増える ただし0距離発射時と1マス空いてる状態での 着弾のダメージはシステム上同様となっている。 | |
| ★area50-第5系統研究室-03_奥の部屋 | |||||||||||||
| id | 名前 | 攻撃 | 速度 | 装弾 | 射程 | 連射 | 反動 | 重量 | AT | 貫通 | 弾丸 | 特徴 | |
| 入手方法(場所) | 入手方法(詳細) | ||||||||||||
| 21 | Zauber-Blau.002 | 2000 | 10 | 6 | 200 | 1 | 25 | 7 | × | × | Wunder Patrone 38 | 1マス進むごとに攻撃力が1倍ずつ加算される。 ※標的までの距離が遠いほど破壊力が増える ただし0距離発射時と1マス空いてる状態での 着弾のダメージはシステム上同様となっている。 | |
| 22 | Zauber-Gelb.001 | 1000 | 7 | 6 | 7 | 1 | 35 | 8 | × | × | Wunder Patrone 38 | 着弾すると弾丸が大爆発 範囲3 | |
| ●area50-管理室 | |||||||||||||
| 23 | Zauber-Gelb.002 | 2000 | 7 | 6 | 10 | 1 | 30 | 7 | × | × | Wunder Patrone 38 | 着弾すると弾丸が大爆発 範囲5 | |
| ★area3-研究棟A-機関室D | |||||||||||||
| 24 | Zauber-Grün.001 | 10 | 7 | 6 | 20 | 1 | 25 | 8 | × | × | Wunder Patrone 38 | 発射ボタンを押すとゲージが表示され、溜め撃ちができる。 | |
| ★area5-1階-小部屋奥 | |||||||||||||
| 25 | Zauber-Grün.002 | 2000 | 8 | 6 | 20 | 1 | 20 | 7 | × | × | Wunder Patrone 38 | 発射ボタンを押すとゲージが表示され、溜め撃ちができる。 | |
| ★area3-研究棟A-機関室D | |||||||||||||
| 26 | Zauber-Schwarz.001 | 3000 | 8 | 100 | 10 | 5 | 30 | 25 | ○ | × | Wunder Patrone 38 | 弾丸が前方に拡散しながら発射される。 | |
| ★area2-小部屋-20 | |||||||||||||
| 27 | Zauber-Schwarz.002 | 4500 | 9 | 200 | 10 | 10 | 25 | 25 | ○ | × | Wunder Patrone 38 | 弾丸が前方に拡散しながら発射される。 | |
| ★area2-小部屋-08 | |||||||||||||
| 28 | Zauber-Silber.001 | 4500 | 7 | 100 | 15 | 4 | 20 | 25 | ○ | × | Wunder Patrone 38 | 前後左右4方向に同時に弾丸を発射 | |
| ★area2-小部屋-15 | |||||||||||||
| 29 | Zauber-Silber.002 | 6000 | 8 | 200 | 15 | 8 | 25 | 25 | ○ | × | Wunder Patrone 38 | 前後左右斜め8方向に同時に弾丸を発射 | |
| ★area2-小部屋-16 | |||||||||||||
| 30 | Zauber-Gold.001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 200 | × | × | Wunder Patrone 38 | 黄金の装飾銃。見た目は美しいが戦闘向きではない。 | |
| 31 | Elektrizität Gewehr-R | 8000 | 9 | 6 | 12 | 1 | 20 | 12 | × | × | 9mm proelium | 電磁加速銃。 「攻撃*自身のレベル」で威力が計算される。 | |
| ★area7-盤上-手前の休憩部屋 | |||||||||||||
| 32 | Elektrizität Gewehr-A | 15000 | 10 | 6 | 15 | 1 | 15 | 14 | × | × | 45AEP | 電磁加速銃。 「攻撃*自身のレベル」で威力が計算される。 | |
| 33 | Elektrizität Gewehr-H | 20000 | 11 | 6 | 20 | 1 | 10 | 17 | × | × | 50.Blitz.Sprengen | 電磁加速銃。 「(攻撃+防御)*自身のレベル」で威力が計算される。 | |
| 34 | Flügel-R | 700 | 8 | 7 | 15 | 1 | 1 | 1 | × | × | Rakete 38 | なし | |
| ★area5-3階-小会議室 | |||||||||||||
| 35 | Flügel-H | 7500 | 8 | 7 | 15 | 1 | 1 | 1 | × | × | Rakete 45 | なし | |
| ★area1-回廊-010-B-展示室-84 | |||||||||||||
| 36 | Hexe-Teat | 15000 | 8 | 6 | 50 | 1 | 30 | 35 | × | × | Wunder Patrone 50 | 装備中、最大生命が2倍になる。 | |
| ★area7-Lv.9・10-手前の休憩部屋 | |||||||||||||
| 37 | Hexe-Zoe | 5000 | 8 | 20 | 10 | 3 | 10 | 10 | × | × | Wunder Patrone 50 | 装備中、防御が2倍になる | |
| ★area7-後期型-手前の休憩部屋 | |||||||||||||
| 38 | Hexe-Ryote | 2000 | 8 | 50 | 20 | 7 | 25 | 30 | ○ | × | Wunder Patrone 50 | 装備中、移動時の回復速度が2倍になる | |
| ★area7-入口-円形ホール | |||||||||||||
| 39 | 風塵 | 10000 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | × | ○ | ? | なし | |
| 40 | 竜巻 | 10000 | 4 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | × | × | ? | なし | |
| 41 | 衝撃 | 60000 | 9 | 0 | 40 | 1 | 55 | 0 | × | ○ | ? | なし | |
| 42 | 衝撃 | 60000 | 9 | 0 | 40 | 1 | 55 | 0 | × | ○ | ? | なし | |
| 43 | ゼロゴンの銃 | 50000 | 10 | 100 | 30 | 10 | 12 | 70 | 1 | 0 | 22SR | なし | |
| 44 | ヘクトゴンの銃 | 100000 | 11 | 80 | 25 | 15 | 20 | 90 | ○ | × | 9mm proelium | なし | |
| 45 | チリゴンの銃 | 150000 | 13 | 130 | 30 | 10 | 15 | 110 | ○ | ○ | 45AEP | なし | |
| 46 | ミリアゴンの銃 | 200000 | 15 | 200 | 50 | 20 | 5 | 150 | ○ | × | Wunder Patrone 38 | なし | |
| ★area7-相似の間-手前の休憩部屋 | |||||||||||||
| id | 名前 | 攻撃 | 速度 | 装弾 | 射程 | 連射 | 反動 | 重量 | AT | 貫通 | 弾丸 | 特徴 | |
| 入手方法(場所) | 入手方法(詳細) | ||||||||||||
| 51 | サークルガン | 100 | 7 | 10 | 6 | 1 | 20 | 10 | ○ | ○ | 22SR | ○規格から派生した規格のロボット(○、□、卍、Δ、●、Щ、∀)に大ダメージ(2倍) | |
| [○規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 52 | エリプスガン | 3000 | 8 | 20 | 12 | 3 | 20 | 10 | × | × | 22SR | ○規格から派生した規格のロボット(○、□、卍、Δ、●、Щ、∀)に特大ダメージ(3倍) | |
| [○規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 53 | フルムーンガン | 27000 | 9 | 40 | 18 | 5 | 20 | 10 | × | × | 22SR | ○規格から派生した規格のロボット(○、□、卍、Δ、●、Щ、∀)に超特大ダメージ(4倍) | |
| [○規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 54 | フラスタムレイザー | 300 | 6 | 6 | 10 | 3 | 60 | 40 | ○ | ○ | バッテリー | 大型のロボット(Δ、王、Θ、§、∀、Щ、Χ)に大ダメージ(2倍) | |
| [Δ規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 55 | ピラミッドレイザー | 17000 | 7 | 15 | 15 | 5 | 60 | 40 | ○ | ○ | バッテリー | 大型のロボット(Δ、王、Θ、§、∀、Щ、Χ)に特大ダメージ(3倍) | |
| [Δ規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 56 | アイソセレスレイザー | 155000 | 8 | 30 | 20 | 10 | 60 | 40 | ○ | ○ | バッテリー | 大型のロボット(Δ、王、Θ、§、∀、Щ、Χ)に超特大ダメージ(4倍) | |
| [Δ規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 57 | スクエアブーメラン | 50 | 7 | 10 | 5 | 1 | 10 | 3 | × | ○ | バッテリー | ブーメランのように弾丸が発射位置まで戻ってくる | |
| □規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 58 | カイトブーメラン | 1500 | 8 | 20 | 10 | 3 | 10 | 3 | × | ○ | バッテリー | ブーメランのように弾丸が発射位置まで戻ってくる | |
| □規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 59 | デルタヒドロンブーメラン | 17500 | 9 | 40 | 15 | 5 | 10 | 3 | × | ○ | バッテリー | ブーメランのように弾丸が発射位置まで戻ってくる | |
| □規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 60 | セクターエアガン | 150 | 8 | 10 | 10 | 1 | 15 | 10 | × | ○ | バッテリー | 宙に浮いているロボット(□、卍、Λ、⊿、◎、Щ、Å、目、↑)に大ダメージ(2倍) | |
| 卍規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 61 | コグホイールエアガン | 4200 | 9 | 20 | 20 | 3 | 15 | 10 | × | ○ | 空気弾 | 宙に浮いているロボット(□、卍、Λ、⊿、◎、Щ、Å、目、↑)に特大ダメージ(3倍) | |
| 卍規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 62 | スワスティカエアガン | 45000 | 10 | 40 | 40 | 5 | 15 | 10 | × | ○ | 空気弾 | 宙に浮いているロボット(□、卍、Λ、⊿、◎、Щ、Å、目、↑)に超特大ダメージ(4倍) | |
| 卍規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 63 | エイペックスビーム | 150 | 4 | 10 | 5 | 1 | 10 | 15 | × | ○ | バッテリー | レベルが奇数のロボットに大ダメージ(2倍) | |
| Λ規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 64 | エクステリアビーム | 4500 | 3 | 20 | 7 | 3 | 10 | 15 | × | ○ | バッテリー | レベルが偶数のロボットに特大ダメージ(3倍) | |
| Λ規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 65 | オルタネイトビーム | 5000 | 2 | 40 | 10 | 5 | 10 | 15 | × | ○ | バッテリー | レベルが素数のロボットに超特大ダメージ(4倍) | |
| Λ規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 66 | クロソイドの弓 | 250 | 9 | 20 | 50 | 2 | 5 | 8 | ○ | × | クロソイドの矢 | ⊿規格と装甲の堅いロボット(⊿、Ψ、ω、∮、目、王)に大ダメージ(2倍) | |
| ⊿規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 67 | ヒルベルトの弓 | 16000 | 11 | 50 | 100 | 5 | 5 | 8 | ○ | × | クロソイドの矢 | ⊿規格と装甲の堅いロボット(⊿、Ψ、ω、∮、目、王)に特大ダメージ(3倍) | |
| ⊿規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 68 | ブラマンジェの弓 | 186000 | 13 | 100 | 200 | 10 | 5 | 8 | ○ | × | クロソイドの矢 | ⊿規格と装甲の堅いロボット(⊿、Ψ、ω、∮、目、王)に超特大ダメージ(4倍) | |
| ⊿規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 69 | プロトラクターミサイル | 150 | 5 | 3 | 5 | 1 | 30 | 25 | × | ○ | ミサイル | 着弾するとその場で炸裂し、ランダムに衝撃が5つ飛散する ロケット弾なので0距離発射だと炸裂しない。 | |
| §規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 70 | スケールミサイル | 2200 | 6 | 7 | 7 | 1 | 30 | 25 | × | ○ | ミサイル | 着弾するとその場で炸裂し、ランダムに衝撃が5つ飛散する ロケット弾なので0距離発射だと炸裂しない。 | |
| §規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| id | 名前 | 攻撃 | 速度 | 装弾 | 射程 | 連射 | 反動 | 重量 | AT | 貫通 | 弾丸 | 特徴 | |
| 入手方法(場所) | 入手方法(詳細) | ||||||||||||
| 71 | ルーラミサイル | 19000 | 7 | 10 | 10 | 1 | 30 | 25 | × | ○ | ミサイル | 着弾するとその場で炸裂し、ランダムに衝撃が5つ飛散する ロケット弾なので0距離発射だと炸裂しない。 | |
| §規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 72 | トレミーキャノン | 800 | 6 | 3 | 5 | 1 | 30 | 25 | × | × | 砲弾 | 着弾するとその場で爆発する | |
| ●規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 73 | ターレスキャノン | 800 | 6 | 3 | 5 | 1 | 30 | 25 | × | × | 砲弾 | 着弾するとその場で爆発する | |
| ●規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 74 | ブラマーググプタキャノン | 79000 | 8 | 10 | 10 | 1 | 30 | 25 | × | × | 砲弾 | 着弾するとその場で爆発する | |
| ●規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 75 | チェバ電磁砲 | 2500 | 6 | 8 | 10 | 6 | 30 | 45 | ○ | ○ | バッテリー | なし | |
| ∀規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 76 | エルコス電磁砲 | 26000 | 7 | 15 | 20 | 9 | 30 | 45 | ○ | ○ | バッテリー | なし | |
| ∀規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 77 | キエペルト電磁砲 | 200000 | 8 | 25 | 30 | 15 | 30 | 45 | ○ | ○ | バッテリー | なし | |
| ∀規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 78 | ゴールドバッハエアマシンガン | 1800 | 9 | 20 | 10 | 20 | 20 | 12 | ○ | ○ | 空気弾 | 宙に浮いているロボット(□、卍、Λ、⊿、◎、Щ、Å、目、↑)に大ダメージ(2倍) | |
| Щ規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 79 | ベルヌーイエアマシンガン | 16050 | 10 | 50 | 20 | 30 | 20 | 12 | ○ | ○ | 空気弾 | 宙に浮いているロボット(□、卍、Λ、⊿、◎、Щ、Å、目、↑)に特大ダメージ(3倍) | |
| Щ規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 80 | ABCエアマシンガン | 145000 | 11 | 100 | 30 | 40 | 20 | 12 | ○ | ○ | 空気弾 | 宙に浮いているロボット(□、卍、Λ、⊿、◎、Щ、Å、目、↑)に超特大ダメージ(4倍) | |
| Щ規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 81 | ソフィーの目 | 900 | 4 | 250 | 10 | 3 | 10 | 15 | ○ | ○ | バッテリー | 追跡するレイザーボールを発射 | |
| 82 | シュマイザーの目 | 14000 | 5 | 250 | 15 | 7 | 10 | 15 | ○ | ○ | バッテリー | 追跡するレイザーボールを発射 | |
| 83 | コワレフスカヤの目 | 165000 | 6 | 250 | 80 | 12 | 10 | 15 | ○ | ○ | バッテリー | 追跡するレイザーボールを発射 | |
| 84 | グルーの腕 | 56000 | 12 | 100 | 80 | 30 | 50 | 180 | ○ | × | バッテリー | 前方向に超高速の電磁砲をマシンガンのように発射 | |
| Χ規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 85 | トムソンランプの腕 | 260000 | 15 | 200 | 80 | 40 | 40 | 250 | ○ | × | バッテリー | 前方向に超高速の電磁砲をマシンガンのように発射 | |
| Χ規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 86 | スコーレムの腕 | 700000 | 20 | 300 | 20 | 50 | 30 | 360 | ○ | × | バッテリー | 前方向に超高速の電磁砲をマシンガンのように発射 | |
| Χ規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 87 | ゼーリガーの腕 | 80000 | ランダム | 50 | 100 | 20 | 30 | 150 | ○ | ○ | バッテリー | 計9マスの巨大魔導砲を発射 | |
| ↑規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 88 | レオンティエフの腕 | 270000 | ランダム | 100 | 200 | 30 | 20 | 230 | ○ | ○ | バッテリー | 計9マスの巨大魔導砲を発射 | |
| ↑規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
| 89 | シュレディンガーの腕 | 810000 | ランダム | 150 | 300 | 40 | 10 | 300 | ○ | ○ | バッテリー | 計9マスの巨大魔導砲を発射 | |
| ↑規格]のロボットから入手 | |||||||||||||
防具
| id | 名前 | 防御 | 重量 | 特徴 | |
| 入手方法(場所) | 入手方法(詳細) | ||||
| 1 | ボディアーマーⅡA | 10 | 5 | なし | |
| 初期装備 | |||||
| 2 | ボディアーマーⅡ | 30 | 5 | なし | |
| ①area50-★area50-守衛室 ②area80-★area80-巨大図書館裏通路-05 |
|||||
| 3 | ボディアーマーⅢA | 100 | 20 | なし | |
| 4 | ボディアーマーⅢ | 500 | 30 | なし | |
| ★area50-第5系統研究室-02_奥の部屋 | |||||
| 5 | ボディアーマーⅣ | 1000 | 40 | なし | |
| 6 | バトルスーツⅣ | 2000 | 50 | なし | |
| ★area10-地下1階-図書館 | |||||
| 7 | バトルジャケットⅣ | 3500 | 60 | なし | |
| ★area10-地下2階-休憩室 | |||||
| 8 | バトルジャケットⅤ | 5000 | 80 | なし | |
| ★area1-大展示室-008-Q-A-99-魔術師の像の間 | |||||
| 9 | ボディアーマーⅤ | 10000 | 100 | なし | |
| 10 | バリスティックベストⅤ | 12000 | 120 | なし | |
| 11 | ブレットプルーフⅤ | 15000 | 150 | なし | |
| 12 | サークルシールド | 100 | 5 | 接触攻撃のダメージを1/2に減らす | |
| ○規格]のロボットから入手 | |||||
| 13 | エリプスシールド | 2600 | 5 | 接触攻撃のダメージを1/4に減らす | |
| ○規格]のロボットから入手 | |||||
| 14 | フルムーンシールド | 9000 | 5 | 接触攻撃のダメージを1/8に減らす | |
| ○規格]のロボットから入手 | |||||
| 15 | フラスタムアーマー | 180 | 40 | ΔΛ∮∀目Χ↑規格のレイザー系のダメージを1/2に減らす。 | |
| Δ規格]のロボットから入手 | |||||
| 16 | ピラミッドアーマー | 6500 | 40 | ΔΛ∮∀目Χ↑規格のレイザー系のダメージを1/4に減らす。 | |
| Δ規格]のロボットから入手 | |||||
| 17 | アイソセレスアーマー | 30000 | 40 | ΔΛ∮∀目Χ↑規格のレイザー系のダメージを1/8に減らす。 | |
| Δ規格]のロボットから入手 | |||||
| 18 | クロソイドの鎧 | 190 | 350 | ⊿系のダメージを1/2に減らす | |
| ⊿規格]のロボットから入手 | |||||
| 19 | ヒルベルトの鎧 | 7500 | 35 | ⊿系のダメージを1/4に減らす | |
| ⊿規格]のロボットから入手 | |||||
| 20 | ブラマンジェの鎧 | 19000 | 35 | ⊿系のダメージを1/8に減らす | |
| ⊿規格]のロボットから入手 | |||||
| id | 名前 | 防御 | 重量 | 特徴 | |
| 入手方法(場所) | 入手方法(詳細) | ||||
| 21 | バーチャートの盾 | 100 | 5 | 痺れ時間を1/2に減らす | |
| Ψ規格]のロボットから入手 | |||||
| 22 | リレーテッドの盾 | 3000 | 5 | 痺れ時間を1/4に減らす | |
| Ψ規格]のロボットから入手 | |||||
| 23 | フロアプランの盾 | 25000 | 5 | 痺れ時間を1/8に減らす | |
| Ψ規格]のロボットから入手 | |||||
| 24 | アディションジャケット | 300 | 60 | 攻撃力が2倍になる。 | |
| Θ規格]のロボットから入手 | |||||
| 25 | パワージャケット | 4800 | 60 | 攻撃力が3倍になる。 | |
| Θ規格]のロボットから入手 | |||||
| 26 | プライムナンバーパワージャケット | 31000 | 60 | 攻撃力が4倍になる。 | |
| Θ規格]のロボットから入手 | |||||
| 27 | ヨタマスク | 99 | 3 | 敵のロボットに少しだけ見つかりにくくなる | |
| ω規格]のロボットから入手 | |||||
| 28 | アトマスク | 999 | 3 | 敵のロボットに見つかりにくくなる | |
| ω規格]のロボットから入手 | |||||
| 29 | ヨクトマスク | 9999 | 3 | 敵のロボットにかなり見つかりにくくなる | |
| ω規格]のロボットから入手 | |||||
| 30 | P≒NPのカーテン | 5300 | 4 | 爆発によるダメージを1/2に減らす | |
| Σ規格]のロボットから入手 | |||||
| 31 | ナビエストークスのカーテン | 5300 | 4 | 爆発によるダメージを1/4に減らす | |
| Σ規格]のロボットから入手 | |||||
| 32 | フェルマーのカーテン | 50000 | 4 | 爆発によるダメージを1/8に減らす | |
| Σ規格]のロボットから入手 | |||||
| 33 | ラマヌジャンの甲冑 | 1 | 70 | 正面左右からのダメージが半分になる 背後から攻撃されると死ぬ | |
| 34 | カルダーノの甲冑 | 1 | 70 | 正面左右からのダメージが1/4になる 背後から攻撃されると死ぬ" | |
| 35 | ペレルマンの甲冑 | 1 | 70 | 正面左右からのダメージが0になる 背後から攻撃されると死ぬ | |
| 36 | アモントンの羽 | 0 | 1 | 打ちこまれた弾丸を自分の物に出来る | |
| Å規格]のロボットから入手 | |||||
| 37 | キュリーの羽 | 0 | 1 | 打ちこまれた弾丸を自分の物に出来る | |
| Å規格]のロボットから入手 | |||||
| 38 | キルヒホッフの羽 | 0 | 1 | 打ちこまれた弾丸を自分の物に出来る | |
| Å規格]のロボットから入手 | |||||
| 39 | カミラの帽子 | 50000 | 3 | ??? | |
| 40 | きつねの服 | 100000 | 10 | ??? | |
装飾品
爆弾
| id | 名前 | 攻撃 | 範囲 | 重量 | 特徴 | |
| 入手方法(場所) | 入手方法(詳細) | |||||
| 1 | 手榴弾 | 200 | 2 | 6 | なし | |
| ロボットからドロップするか 各所に配置されているものを拾う。 | ||||||
| 2 | ダイナマイト | 200 | 2 | 6 | なし | |
| ロボットからドロップするか 各所に配置されているものを拾う。 | ||||||
| 3 | ダイナマイトx3 | 600 | 3 | 18 | なし | |
| ロボットからドロップするか 各所に配置されているものを拾う。 | ||||||
| 4 | ダイナマイトx6 | 1200 | 4 | 36 | なし | |
| ロボットからドロップするか 各所に配置されているものを拾う。 | ||||||
| 5 | 爆風Ⅰ | 2000 | 4 | 0 | なし | |
| ??? | ||||||
| 6 | 爆風Ⅱ | 3000 | 4 | 0 | なし | |
| ??? | ||||||
| 7 | 爆風Ⅲ | 4000 | 4 | 0 | なし | |
| ??? | ||||||
| 8 | スタングレネイド | - | 10 | 6 | なし | |
| ??? | ||||||
| 9 | ホリゾンタルの破片 | 300 | 2 | 20 | なし | |
| ◎規格]のロボットからドロップするか 各所に配置されているものを拾う。 | ||||||
| 10 | バーティカルの破片 | 750 | 3 | 20 | なし | |
| ◎規格]のロボットからドロップするか 各所に配置されているものを拾う。 | ||||||
| 11 | コニックの破片 | 5800 | 4 | 20 | なし | |
| ◎規格]のロボットからドロップするか 各所に配置されているものを拾う。 | ||||||
| 12 | カセタスの破片 | 45000 | 5 | 20 | なし | |
| ◎規格]のロボットからドロップするか 各所に配置されているものを拾う。 | ||||||
| 13 | ホッジの爆薬 | 600 | 2 | 15 | なし | |
| ∑規格]のロボットからドロップするか 各所に配置されているものを拾う。 | ||||||
| 14 | リーマンの爆薬 | 1500 | 3 | 15 | なし | |
| ∑規格]のロボットからドロップするか 各所に配置されているものを拾う。 | ||||||
| 15 | ナビエストークスの爆薬 | 9000 | 4 | 15 | なし | |
| ∑規格]のロボットからドロップするか 各所に配置されているものを拾う。 | ||||||
| 16 | フェルマーの爆薬 | 100000 | 5 | 15 | なし | |
| ∑規格]のロボットからドロップするか 各所に配置されているものを拾う。 | ||||||
| 17 | M・ノヴァ・C・マヨル | 999999 | 11 | 0 | なし | |
| ??? | ||||||
アイテム
| id | 名前 | 重量 | 効果 | |
| 入手方法(場所) | 入手方法(詳細) | |||
| 1 | 傷薬 | 3 | 生命が少し回復 (最大生命10% + 30) | |
| ロボットからドロップするか 各所に配置されているものを拾う。 | ||||
| 2 | 薬草 | 3 | 生命が少し回復 (最大生命20% + 60) | |
| ロボットからドロップするか 各所に配置されているものを拾う。 | ||||
| 3 | 救急セット | 3 | 生命が回復 (最大生命30% + 100) | |
| ロボットからドロップするか 各所に配置されているものを拾う。 | ||||
| 4 | 青い薬 | 3 | 生命が大きく回復 (最大生命40% + 200) | |
| ロボットからドロップするか 各所に配置されているものを拾う。 | ||||
